Campioni Europei in carica. Solo in quattro non difenderanno il titolo a Budapest.
I nostri Campioni Europei in carica: Alessandro Miressi (100 stile libero), Piero Codia (100 farfalla), Simona Quadarella (400,800 e 1500 stile libero) e Panziera Margherita (200 dorso).
Dopo tre anni dalla 34esima edizione dei Campionati Europei di Glasgow 2018 saranno nuovamente messi in palio i titoli continentali in vasca lunga. Solo quattro degli attuali Campioni continentali in carica non saranno al via alla Duna Arena di Budapest per difendere il titolo vinto al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow: Florian Wellbrock (GER) per scelta tecnica, Sarah Sjoestroem (SWE) per infortunio e Siobhan-Marie O'Connor (GBR), invece l’ucraino Mykhaylo Romanchuk pur essendo in gara a Budapest negli 800 e 1500 stile libero, non nuoterà i 400 stile libero, di cui detiene il titolo.
I nostri Campioni europei in carica sono: Alessandro Miressi (100 stile libero), Piero Codia (100 farfalla), Simona Quadarella (400,800 e 1500 stile libero) e Panziera Margherita (200 dorso).
Campioni Europei in carica.
UOMINI
50 SL | PROUD, Benjamin | 1994 | GBR | 21.11 |
100 SL | MIRESSI, Alessandro | 1998 | ITA | 48.01 |
200 SL | RAPSYS, Danas | 1995 | LTU | 1:45.33 |
400 SL | ROMANCHUK, Mykhaylo | 1996 | UKR | 3:45.18 |
800 SL | ROMANCHUK, Mykhaylo | 1996 | UKR | 7:42.96 |
1500 SL | WELLBROCK, Florian | 1997 | GER | 14:36.15 |
50 DO | KOLESNIKOV, Kliment | 2000 | RUS | 24.00 |
100 DO | KOLESNIKOV, Kliment | 2000 | RUS | 52.53 |
200 DO | RYLOV, Evgeny | 1996 | RUS | 1:53.36 |
50 RA | PEATY, Adam | 1994 | GBR | 26.09 |
100 RA | PEATY, Adam | 1994 | GBR | 57.10 |
200 RA | CHUPKOV, Anton | 1997 | RUS | 2:06.80 |
50 FA | GOVOROV, Andriy | 1992 | UKR | 22.48 |
100 FA | CODIA, Piero | 1989 | ITA | 50.64 |
200 FA | MILAK, Kristof | 2000 | HUN | 1:52.79 |
200 MX | DESPLANCHES, Jeremy | 1994 | SUI | 1:57.04 |
400 MX | VERRASZTO, David | 1988 | HUN | 4:10.65 |
DONNE
50 SL | SJOESTROEM, Sarah | 1993 | SWE | 23.74 |
100 SL | SJOESTROEM, Sarah | 1993 | SWE | 52.67 |
200 SL | BONNET, Charlotte | 1995 | FRA | 1:54.95 |
400 SL | QUADARELLA, Simona | 1998 | ITA | 4:03.35 |
800 SL | QUADARELLA, Simona | 1998 | ITA | 8:16.45 |
1500 SL | QUADARELLA, Simona | 1998 | ITA | 15:51.61 |
50 DO | DAVIES, Georgia | 1990 | GBR | 27.21 |
100 DO | FESIKOVA, Anastasia | 1990 | RUS | 59.19 |
200 DO | PANZIERA, Margherita | 1995 | ITA | 2:06.18 |
50 RA | EFIMOVA, Yuliya | 1992 | RUS | 29.66 |
100 RA | EFIMOVA, Yuliya | 1992 | RUS | 1:05.53 |
200 RA | EFIMOVA, Yuliya | 1992 | RUS | 2:21.31 |
50 FA | SJOESTROEM, Sarah | 1993 | SWE | 25.11 |
100 FA | SJOESTROEM, Sarah | 1993 | SWE | 56.23 |
200 FA | KAPAS, Boglarka | 1993 | HUN | 2:07.13 |
200 MX | O'CONNOR, Siobhan-Marie | 1995 | GBR | 2:09.80 |
400 MX | LESAFFRE, Fantine | 1994 | FRA | 4:34.17 |
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER