Europei a confronto. Budapest (12) vs Glasgow (22).
A Budapest sono stati difesi 12 titoli europei.
Si completa il confronto fra i vincitori della rassegna continentale di Budapest con quella precedente di Glasgow, solo in 12 occasioni sulle 34 disponibili, il tempo per vincere la gara alla Duna Arena è stato migliore di quello ottenuto per vincere la medesima prova al Tollcross international Swimming Centre di Glasgow nel 2018, ma quell'edizione non precedeva, di soli 60 giorni, una Olimpiade con tutte le conseguenti considerazioni sulla finalizzazione della preparazione degli atleti.
In Ungheria sono stati difesi dodici dei trentaquattro titoli continentali assegnati nel 2018 in Scozia. Donne (5): Simona Quadarella (400,800 e 1500 stile libero), Margheria Panziera (200 dorso), e Boglarka Kapas (200 farfalla). Uomini (7): Romanchuk Mykhaylo (800 sl), Kliment Kolesnikov (50 dorso), Evgeny Rivlov (200 dorso), Adam Peaty (50-100 rana), Anthon Chupkov (200 rana) e Kristof Milak (200 farfalla). Occorre ricordare che non hanno gareggiato in difesa del titolo; Florian Wellbrock (GER) per scelta tecnica, Sarah Sjoestroem (SWE) per infortunio e Siobhan-Marie O’Connor (GBR), mentre l’ucraino Mykhaylo Romanchuk pur vincendo gli 800 e i 1500 stile libero, non ha nuotato i 400 stile libero.
A Glasgow chiudemmo in terza posizione il medagliere del nuoto, come a Budapest, ma con cinque medaglie di meno e un titolo in più, migliora invece la posizione della classifica per Nazioni che in Scozia ci vedeva secondi dietro alla Russia ed in Ungheria primi davanti alla Gran Bretagna.
UOMINI (Budapest 8 - Glasgow 9) - • Titolo difeso
BUDAPEST 2020 (2021) | GLASGOW 2018 | ||
50 SL | LIUKKONEN A. (FIN) 21.61 | PROUD B. (GBR) 21.11 | G |
100 SL | KOLESNIKOV Kliment (RUS) 47.37 | MIRESSI A. (ITA) 48.01 | B |
200 SL | MALYUTIN M. (RUS) 1.44.79 | RAPSYS D. (LTU) 1:45.33 | B |
400 SL | MALYUTIN M. (RUS) 3.44.18 | ROMANCHUK M. (UKR) 3.45.18 | G |
800 SL • | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.61 | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.96 | B |
1500 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 14.39.89 | WELLBROCK F. (GER) 14:36.15 | G |
50 DO • | KOLESNIKOV K. (RUS) 23.80 | KOLESNIKOV K. (RUS) 24.00 | B |
100 DO | GINTA R. (ROU) 52.88 | KOLESNIKOV K. (RUS) 52.53 | G |
200 DO • | RYLOV Evgeny (RUS) 1.54.46 | RYLOV E. (RUS) 1.53.36 | G |
50 RA • | PEATY A. (GBR) 26.21 | PEATY A (GBR) 26.09 | G |
100 RA • | PEATY A. (GBR) 57.66 | PEATY A. (GBR) 57.10 | G |
200 RA • | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.9 | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.80 | G |
50 FA | SZABO S. (HUN) 23.00 | GOVOROV A. (UKR) 22.48 | G |
100 FA | MILAK Kristof (HUN) 50.18 | CODIA P. (ITA) 50.64 | B |
200 FA • | MILAK K. (HUN) 1.51.10 | MILAK K. (HUN) 1.52.79 | B |
200 MX | GONZALEZ H. (ESP) 1.56.76 | DESPLANCHES J. (SUI) 1.57.04 | B |
400 MX | BORODIN I. (RUS) 4.10.02 | VERRASZTO D. (HUN) 4.10.65 | B |
DONNE (Budapest 4 - Glasgow 13) - • Titolo difeso
BUDAPEST 2020 (2021) | GLASGOW 2018 | ||
50 SL | KROMOWIDJOJO R. (NED) 23.97 | SJOESTROEM S. (SWE) 23.74 | G |
100 SL | HEEMSKERK Femke (NED) 53.05 | SJOESTROEM S. (SWE) 52.67 | G |
200 SL | SEEMANOVA B. (CZE) 1.56.27 | BONNET C. (FRA) 1.54.95 | G |
400 SL • | QUADARELLA S. (ITA) 4.04.66 | QUADARELLA S. (ITA) 4.03.35 | G |
800 SL • | QUADARELLA S. (ITA) 8.20.23 | QUADARELLA S. (ITA) 8.16.45 | G |
1500 SL • | QUADARELLA S. (ITA) 15.53.59 | QUADARELLA S. (ITA) 15.51.61 | G |
50 DO | TOUSSAINT K. (NED) 27.36 | DAVIES G. (GBR) 27.21 | G |
100 DO | DAWSON K. (GBR) 58.49 | FESIKOVA A. (RUS) 59.38 | B |
200 DO • | PANZIERA M. (ITA) 2.06.08 | PANZIERA M. (ITA) 2.06.18 | B |
50 RA | PILATO B. (ITA) 29.35 | EFIMOVA Y. (RUS) 29.66 | B |
100 RA | HANSSON S. (SWE) 1.05.69 | EFIMOVA Y. (RUS) 1.05.53 | G |
200 RA | RENSHAW M. (GBR) 2.21.34 | EFIMOVA Y. (RUS) 2.21.31 | G |
50 FA | KROMOWIDJOJO R. (NED) 25.30 | SJOESTROEM S. (SWE) 25.11 | G |
100 FA | NTOUNTOUNAKI A. (GRE) 57.37 | ||
WATTEL M. (FRA) 57.37 | SJOESTROEM S. (SWE) 56.23 | G | |
200 FA • | KAPAS B. (HUN) 2.06.50 | KAPAS B. (HUN) 2.07.13 | B |
200 MX | GORBENKO A. (ISR) 2.09.99 | O'CONNOR S.M. (GBR) 2.09.80 | G |
400 MX | HOSSZU K. (HUN) 4.34.76 | LESAFFRE F. (FRA) 4:34.17 | G |
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER