Glasgow 2018 vs Budapest 2020+1. Alla quinta giornata di gare.
Aumenta il divario fra l'edizione di Glasgow e quella di Budapest 14 a 6.
Continua il confronto fra i vincitori della corrente rassegna continentale e quelli della precedente di Glasgow 2018, DATI aggiornati alla quinta giornata di gare, ricordiamo che alla Duna Arena non hanno difeso il titolo; Florian Wellbrock (GER) per scelta tecnica, Sarah Sjoestroem (SWE) per infortunio e Siobhan-Marie O'Connor (GBR), invece l’ucraino Mykhaylo Romanchuk pur essendo in gara negli 800 ed aver già vinto i 1500 stile libero, ha deciso di non nuotare i 400 stile libero.
Campioni Europei a confronto (14 Glasgow - 6 Budapest).
Al momento alla Duna Arena di Budapest solo tre atleti (uomini) hanno nuotato prestazioni tecniche migliori di quelle ottenute tre anni fa per vincere il titolo a Glasgow, sono il russo Kliment Kolesnikov (50 dorso e 100 stile libero), il connazionale Malyutin Martin (200 stile libero) e l'ungherese Kristof Milak (200 farfalla). Fra le donne ci è riuscita l'ungherese Boglarka Kapas (200 fa), che ha confermato anche il titolo di Glasgow, e la britannica Kathleen Dawson (100 dorso).
UOMINI
BUDAPEST 2020 (2021) | GLASGOW 2018 | ||
50 SL | PROUD B. (GBR) 21.11 | ||
100 SL | KOLESNIKOV Kliment (RUS) 47.37 | MIRESSI A. (ITA) 48.01 | B |
200 SL | MALYUTIN M. (RUS) 1.44.79 | RAPSYS D. (LTU) 1:45.33 | B |
400 SL | MALYUTIN M. (RUS) 3.44.18 | ROMANCHUK M. (UKR) 3.45.18 | G |
800 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.96 | ||
1500 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 14.39.89 | WELLBROCK F. (GER) 14:36.15 | G |
50 DO | KOLESNIKOV K. (RUS) 23.80 | KOLESNIKOV K. (RUS) 24.00 | B |
100 DO | GINTA R. (ROU) 52.88 | KOLESNIKOV K. (RUS) 52.53 | G |
200 DO | GONZALEZ DE OLIVEIRA H. (ESP) 1.56.76 | RYLOV E. (RUS) 1.53.36 | G |
50 RA | PEATY A (GBR) 26.09 | ||
100 RA | PEATY A. (GBR) 57.66 | PEATY A. (GBR) 57.10 | G |
200 RA | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.9 | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.80 | G |
50 FA | SZABO S. (HUN) 23.00 | GOVOROV A. (UKR) 22.48 | |
100 FA | CODIA P. (ITA) 50.64 | ||
200 FA | MILAK K. (HUN) 1.51.10 | MILAK K. (HUN) 1.52.79 | B |
200 MX | DESPLANCHES J. (SUI) 1.57.04 | ||
400 MX | VERRASZTO D. (HUN) 4.10.65 |
DONNE
BUDAPEST 2020 (2021) | GLASGOW 2018 | ||
50 SL | KROMOWIDJOJO R. (NED) 23.97 | SJOESTROEM S. (SWE) 23.74 | G |
100 SL | SJOESTROEM S. (SWE) 52.67 | ||
200 SL | SEEMANOVA B. (CZE) 1.56.27 | BONNET C. (FRA) 1.54.95 | G |
400 SL | QUADARELLA S. (ITA) 4.03.35 | ||
800 SL | QUADARELLA S. 8.20.23 | QUADARELLA S. (ITA) 8.16.45 | G |
1500 SL | QUADARELLA S. 15.53.59 | QUADARELLA S. (ITA) 15.51.61 | G |
50 DO | TOUSSAINT K. (NED) 27.36 | DAVIES G. (GBR) 27.21 | G |
100 DO | DAWSON K. (GBR) 58.49 | FESIKOVA A. (RUS) 59.38 | B |
200 DO | PANZIERA M. (ITA) 2.06.18 | ||
50 RA | EFIMOVA Y. (RUS) 29.66 | ||
100 RA | HANSSON S. (SWE) 1.05.69 | EFIMOVA Y. (RUS) 1.05.53 | G |
200 RA | RENSHAW M. (GBR) 2.21.34 | EFIMOVA Y. (RUS) 2.21.31 | |
50 FA | SJOESTROEM S. (SWE) 25.11 | ||
100 FA | NTOUNTOUNAKI A. (GRE) 57.37 | ||
WATTEL M. (FRA) 57.37 | SJOESTROEM S. (SWE) 56.23 | G | |
200 FA | KAPAS B. (HUN) 2.06.50 | KAPAS B. (HUN) 2.07.13 | B |
200 MX | O'CONNOR S.M. (GBR) 2.09.80 | ||
400 MX | HOSSZU K. (HUN) 4.34.76 | LESAFFRE F. (FRA) 4:34.17 | G |
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER