Aspettando l'Europeo di Roma 2022. I vincitori delle ultime due edizioni.
I vincitori di Budapest 2021 e Glasgow 2018
Aspettando la trentaseiesima edizione dei campionati europei di Roma 2022 proponiamo i vincitori delle due precedenti edizioni della rassegna continentale, quella di Budapest andata in scena nel 2021 alla Duna Arena e quella di Glasgow del 2018 ospitata presso il Tollcross international Swimming Centre. In Ungheria sono stati difesi dodici dei trentaquattro titoli continentali assegnati nel 2018 in Scozia. Come noto a Roma mancheranno Russia e Bielorussia ragione per cui molti titoli (settore maschile) non potranno essere difesi dagli attuali campioni contintentali in carica.
UOMINI
BUDAPEST 2020 (2021)
|
GLASGOW 2018
|
|
50 SL | LIUKKONEN A. (FIN) 21.61 | PROUD B. (GBR) 21.11 |
100 SL | KOLESNIKOV K. (RUS) 47.37 | MIRESSI A. (ITA) 48.01 |
200 SL | MALYUTIN M. (RUS) 1.44.79 | RAPSYS D. (LTU) 1:45.33 |
400 SL | MALYUTIN M. (RUS) 3.44.18 | ROMANCHUK M. (UKR) 3.45.18 |
800 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.61 | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.96 |
1500 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 14.39.89 | WELLBROCK F. (GER) 14:36.15 |
50 DO | KOLESNIKOV K. (RUS) 23.80 | KOLESNIKOV K. (RUS) 24.00 |
100 DO | GINTA R. (ROU) 52.88 | KOLESNIKOV K. (RUS) 52.53 |
200 DO | RYLOV E. (RUS) 1.54.46 | RYLOV E. (RUS) 1.53.36 |
50 RA | PEATY A. (GBR) 26.21 | PEATY A (GBR) 26.09 |
100 RA | PEATY A. (GBR) 57.66 | PEATY A. (GBR) 57.10 |
200 RA | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.9 | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.80 |
50 FA | SZABO S. (HUN) 23.00 | GOVOROV A. (UKR) 22.48 |
100 FA | MILAK K. (HUN) 50.18 | CODIA P. (ITA) 50.64 |
200 FA | MILAK K. (HUN) 1.51.10 | MILAK K. (HUN) 1.52.79 |
200 MX | GONZALEZ H. (ESP) 1.56.76 | DESPLANCHES J. (SUI) 1.57.04 |
400 MX | BORODIN I. (RUS) 4.10.02 | VERRASZTO D. (HUN) 4.10.65 |
DONNE
BUDAPEST 2020 (2021)
|
GLASGOW 2018
|
|
50 SL | KROMOWIDJOJO R. (NED) 23.97 | SJOESTROEM S. (SWE) 23.74 |
100 SL | HEEMSKERK F. (NED) 53.05 | SJOESTROEM S. (SWE) 52.67 |
200 SL | SEEMANOVA B. (CZE) 1.56.27 | BONNET C. (FRA) 1.54.95 |
400 SL | QUADARELLA S. (ITA) 4.04.66 | QUADARELLA S. (ITA) 4.03.35 |
800 SL | QUADARELLA S. (ITA) 8.20.23 | QUADARELLA S. (ITA) 8.16.45 |
1500 SL | QUADARELLA S. (ITA) 15.53.59 | QUADARELLA S. (ITA) 15.51.61 |
50 DO | TOUSSAINT K. (NED) 27.36 | DAVIES G. (GBR) 27.21 |
100 DO | DAWSON K. (GBR) 58.49 | FESIKOVA A. (RUS) 59.38 |
200 DO | PANZIERA M. (ITA) 2.06.08 | PANZIERA M. (ITA) 2.06.18 |
50 RA | PILATO B. (ITA) 29.35 | EFIMOVA Y. (RUS) 29.66 |
100 RA | HANSSON S. (SWE) 1.05.69 | EFIMOVA Y. (RUS) 1.05.53 |
200 RA | RENSHAW M. (GBR) 2.21.34 | EFIMOVA Y. (RUS) 2.21.31 |
50 FA | KROMOWIDJOJO R. (NED) 25.30 | SJOESTROEM S. (SWE) 25.11 |
100 FA | NTOUNTOUNAKI A. (GRE) - WATTEL M. (FRA) 57.37 | SJOESTROEM S. (SWE) 56.23 |
200 FA | KAPAS B. (HUN) 2.06.50 | KAPAS B. (HUN) 2.07.13 |
200 MX | GORBENKO A. (ISR) 2.09.99 | O’CONNOR S.M. (GBR) 2.09.80 |
400 MX | HOSSZU K. (HUN) 4.34.76 | LESAFFRE F. (FRA) 4:34.17 |
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER