Campioni Europei in carica. Più della metà dei titoli non verranno difesi a Roma 2022.
Indifesi per ritiro, assenza, esclusione o per scelta tecnica dell'atleta 18 titoli sui 34 disponibili, 7 fra le donne e 11 fra gli uomini.
Sulla base delle entry list pubblicate all'8 agosto risulta che a Roma 2022 non saranno difesi 18 titoli individuali si 34 disponibili, di seguito l'elenco dei Campioni Europei in carica e barrati i titoli che non verranno difesi per ritiro, assenza, esclusione o per scelta tecnica dell'atleta.
UOMINI
50 SL | LIUKKONEN A. (FIN) 21.61 |
|
|
|
|
|
|
800 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.61 |
1500 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 14.39.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 FA | SZABO S. (HUN) 23.00 |
100 FA | MILAK K. (HUN) 50.18 |
200 FA | MILAK K. (HUN) 1.51.10 |
|
|
|
|
DONNE
|
|
|
|
|
|
400 SL | QUADARELLA S. (ITA) 4.04.66 |
800 SL | QUADARELLA S. (ITA) 8.20.23 |
1500 SL | QUADARELLA S. (ITA) 15.53.59 |
50 DO | TOUSSAINT K. (NED) 27.36 |
|
|
200 DO | PANZIERA M. (ITA) 2.06.08 |
50 RA | PILATO B. (ITA) 29.35 |
100 RA | HANSSON S. (SWE) 1.05.69 |
|
|
|
|
100 FA | NTOUNTOUNAKI A. (GRE) - WATTEL M. (FRA)57.37 |
|
|
200 MX | GORBENKO A. (ISR) 2.09.99 |
400 MX | HOSSZU K. (HUN) 4.34.76 |
Articoli correlati
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER