Confronto Europeo. Roma vs Budapest 14-29
Allo Stadio del nuoto di Roma sono stati difesi 9 titoli europei.
Proponiamo - per quel che vale - il confronto finale fra i tempi ottenuti dai vincitori dell'edizione pre-olimpica dei 35esimi Campionati Europei svolti alla Duna Arena di Budapest dal 17 al 23 maggio dello scorso anno con l'edizione post mondiale appena conclusa allo Stadio del nuoto di Roma. Budapest batte Roma 29 a 14. Sono stati difesi 9 titoli europei, 3 maschili, 5 femminili ed 1 mixed.
CONFRONTO ROMA 2022 vs BUDAPEST 2020+1
UOMINI (9-11)
ROMA 2022 | BUDAPEST 2021 | ||
EDIZIONE POST-MONDIALE | EDIZIONE PRE-OLIMPICA | ||
50 SL U | PROUD B. (GBR) 21.58 | LIUKKONEN A. (FIN) 21.61 | R |
100 SL U | POPOVICI D. (ROU) 46.86 WR | KOLESNIKOV K. (RUS) 47.37 | R |
200 SL U | POPOVICI D. (ROU) 1.42.97 WRJ | MALYUTIN M. (RUS) 1.44.79 | R |
400 SL U | MAERTENS L. (GER) 3.42.50 | MALYUTIN M. (RUS) 3.44.18 | R |
800 SL U | PALTRINIERI (ITA) 7.40.86 | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.61 | R |
1500 SL U • | ROMANCHUK M. (UKR) 14.36.10 | ROMANCHUK M. (UKR) 14.39.8 | R |
50 RA U | MARTINENGHI N. (ITA) 26.33 | PEATY A. (GBR) 26.21 | B |
100 RA U | MARTINENGHI N. (ITA) 58.26 | PEATY A. (GBR) 57.66 | B |
200 RA U | WILBY J. (GBR) 2.08.96 | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.9 | B |
50 FA U | CECCON T. (ITA) 22.89 | SZABO S. (HUN) 23.00 | R |
100 FA U • | MILAK Kristof (HUN) 50.33 | MILAK K. (HUN) 50.18 | B |
200 FA U • | MILAK Kristof (HUN) 1.52.01 | MILAK K.(HUN) 1.51.14 | B |
50 DO U | CHRISTOU A. ( GRE) 24.36 | KOLESNIKOV K. (RUS) 23.80 | B |
100 DO U | CECCON T. (ITA) 52.21 | GLINTA R. (ROU) 52.88 | R |
200 MX U | KOS H. (HUN) 1.57.72 | GONZALEZ DE OLIVEIRA (ESP) 1.56.76 | B |
200 DO U | NDOYE BROUARD Y. (FRA) 1.55.62 | RYLOV E. (RUS) 1.54.46 | B |
400 MX U | RAZZETTI A. (ITA) 4.10.60 | BORODIN I. (RUS) 4.10.02 | B |
4X200 SL U | UNGHERIA 7.05.38 | RUSSIA 7.03.48 | B |
4X100 SL U | ITALIA 3.10.50 | RUSSIA 3.10.41 | B |
4X100 MX U | ITALIA 3.28.46 | GRAN BRETAGNA 3.28.59 | R |
Legenda: • = titolo difeso - R = Roma - B = Budapest. In grassetto i titoli azzurri
DONNE (5-15)
ROMA 2022 | BUDAPEST 2021 | ||
EDIZIONE POST-MONDIALE | EDIZIONE PRE-OLIMPICA | ||
50 SL D | SIOESTROEM S. (SWE) 23.91 | KROMOWIDJOJO R. (NED) 23.97 | R |
100 SL D | STEENBERGEN M. (NED) 53.24 | HEEMSKERK F. (NED) 53.05 | B |
200 SL D | STEENBERGEN M. (NED) 1.56.36 | SEEMANOVA B. (CZE) 1.56.27 | B |
400 SL D | GOSE I. (GER) 4.04.13 | QUADARELLA S. (ITA) 4.04.66 | R |
800 SL D • | QUADARELLA S. (ITA) 8.20.54 | QUADARELLA S. (ITA) 8.20.23 | B |
1500 SL D • | QUADARELLA S. (ITA) 15.54.15 | QUADARELLA S. (ITA) 15.53.59 | B |
50 RA D | MEILUTYTE R. (LTU) 29.59 | PILATO B. (ITA) 29.35 | B |
100 RA D | PILATO B. (ITA) 1.05.97 | HANSSON S. (SWE) 1.05.69 | B |
200 RA D | MAMIE L. (SUI) 2.23.27 | RENSHAW M.(GBR) 2.21.34 | B |
50 FA D | SIOESTROEM S. (SWE) 24.96 | KROMOWIDJOJO R.(NED) 25.30 | R |
100 FA D | HANSSON L. (SWE) 56.66 | = NTOUNTOUNAKI (GRE) = WATTEL M. (FRA) 57.37 | R |
200 FA D | PUDAR L. (BIH) 2.06.81 | KAPAS B. (HUN) 2.06.50 | B |
50 DO D | PIGREE A. (FRA) 27.27 | TOUSSAINT K. (NED) 27.36 | R |
100 DO D | PANZIERA M. (ITA) 59.40 | DAWSON K. (GBR) 58.49 | B |
200 DO D • | PANZIERA M. (ITA) 2.07.13 | PANZIERA M. (ITA) 2.06.08 | B |
200 MX D • | GORBENKO A. (ISR) 2.10.92 | GORBENKO A. (ISR) 2.09.99 | B |
400 MX D | MIHALYVARI V. (HUN) 4.37.56 | HOSSZU K. (HUN) 4.34.76 | B |
4X200 SL D | OLANDA 7.54.07 | GRAN BRETAGNA 7.53.15 | B |
4×100 SL D • | GRAN BRETAGNA 3.36.47 | GRAN BRETAGNA 3.34.17 | B |
4X100 MX D | SVEZIA 3.55.25 | GRAN BRETAGNA 3.54.01 | B |
Legenda: • = titolo difeso - R = Roma - B = Budapest. In grassetto i titoli azzurri
MIXED (0-3)
ROMA 2022 | BUDAPEST 2021 | ||
EDIZIONE POST-MONDIALE | EDIZIONE PRE-OLIMPICA | ||
4X100 SL | FRANCIA 3.22.80 | GRAN BRETAGNA 3.22.07 | B |
4X100 MX | OLANDA 3.41.73 | GRAN BRETAGNA 3.38.82 | B |
4X200 SL • | GRAN BRETAGNA 7.28.16 | GRAN BRETAGNA 7.26.67 | B |
Legenda: • = titolo difeso - R = Roma - B = Budapest. In grassetto i titoli azzurri
ASSENTI A ROMA 2022. Mancavano sul palcoscenico dei Campionati Europei di Roma alcuni dei migliori nuotatori del mondo, ad oggi: Adam Peaty, Duncan Scott, Lèon Marchand, Martin Malyutin, Kilment Koleniskov, Anton Chupkov, Evgeny Rivlov, Ilya Borodin, Robert Glinta, Hugo Gonzales, Barbora Seemanova, Kathleen Dawson, Molly Renshaw, Kirill Prigoda, Evgeniia Chikunova, Ilya Shymanovich, Mariia Kameneva, Florent Manaudou, Pernille Blume. Assenti perché ritirate dalle competizioni: Federica Pellegrini (madrina dell’Europeo) , Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Hannah Miley.
Seguono i vincitori delle due ultime edizioni della rassegna continentale.
UOMINI
BUDAPEST 2020 (2021)
|
GLASGOW 2018
|
|
50 SL | LIUKKONEN A. (FIN) 21.61 | PROUD B. (GBR) 21.11 |
100 SL | KOLESNIKOV K. (RUS) 47.37 | MIRESSI A. (ITA) 48.01 |
200 SL | MALYUTIN M. (RUS) 1.44.79 | RAPSYS D. (LTU) 1:45.33 |
400 SL | MALYUTIN M. (RUS) 3.44.18 | ROMANCHUK M. (UKR) 3.45.18 |
800 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.61 | ROMANCHUK M. (UKR) 7.42.96 |
1500 SL | ROMANCHUK M. (UKR) 14.39.89 | WELLBROCK F. (GER) 14:36.15 |
50 DO | KOLESNIKOV K. (RUS) 23.80 | KOLESNIKOV K. (RUS) 24.00 |
100 DO | GINTA R. (ROU) 52.88 | KOLESNIKOV K. (RUS) 52.53 |
200 DO | RYLOV E. (RUS) 1.54.46 | RYLOV E. (RUS) 1.53.36 |
50 RA | PEATY A. (GBR) 26.21 | PEATY A (GBR) 26.09 |
100 RA | PEATY A. (GBR) 57.66 | PEATY A. (GBR) 57.10 |
200 RA | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.9 | CHUPKOV A. (RUS) 2.06.80 |
50 FA | SZABO S. (HUN) 23.00 | GOVOROV A. (UKR) 22.48 |
100 FA | MILAK K. (HUN) 50.18 | CODIA P. (ITA) 50.64 |
200 FA | MILAK K. (HUN) 1.51.10 | MILAK K. (HUN) 1.52.79 |
200 MX | GONZALEZ H. (ESP) 1.56.76 | DESPLANCHES J. (SUI) 1.57.04 |
400 MX | BORODIN I. (RUS) 4.10.02 | VERRASZTO D. (HUN) 4.10.65 |
DONNE
BUDAPEST 2020 (2021)
|
GLASGOW 2018
|
|
50 SL | KROMOWIDJOJO R. (NED) 23.97 | SJOESTROEM S. (SWE) 23.74 |
100 SL | HEEMSKERK F. (NED) 53.05 | SJOESTROEM S. (SWE) 52.67 |
200 SL | SEEMANOVA B. (CZE) 1.56.27 | BONNET C. (FRA) 1.54.95 |
400 SL | QUADARELLA S. (ITA) 4.04.66 | QUADARELLA S. (ITA) 4.03.35 |
800 SL | QUADARELLA S. (ITA) 8.20.23 | QUADARELLA S. (ITA) 8.16.45 |
1500 SL | QUADARELLA S. (ITA) 15.53.59 | QUADARELLA S. (ITA) 15.51.61 |
50 DO | TOUSSAINT K. (NED) 27.36 | DAVIES G. (GBR) 27.21 |
100 DO | DAWSON K. (GBR) 58.49 | FESIKOVA A. (RUS) 59.38 |
200 DO | PANZIERA M. (ITA) 2.06.08 | PANZIERA M. (ITA) 2.06.18 |
50 RA | PILATO B. (ITA) 29.35 | EFIMOVA Y. (RUS) 29.66 |
100 RA | HANSSON S. (SWE) 1.05.69 | EFIMOVA Y. (RUS) 1.05.53 |
200 RA | RENSHAW M. (GBR) 2.21.34 | EFIMOVA Y. (RUS) 2.21.31 |
50 FA | KROMOWIDJOJO R. (NED) 25.30 | SJOESTROEM S. (SWE) 25.11 |
100 FA | NTOUNTOUNAKI A. (GRE) - WATTEL M. (FRA) 57.37 | SJOESTROEM S. (SWE) 56.23 |
200 FA | KAPAS B. (HUN) 2.06.50 | KAPAS B. (HUN) 2.07.13 |
200 MX | GORBENKO A. (ISR) 2.09.99 | O’CONNOR S.M. (GBR) 2.09.80 |
400 MX | HOSSZU K. (HUN) 4.34.76 | LESAFFRE F. (FRA) 4:34.17 |
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER