FINA Point al giorno 4. La migliore prestazione tecnica è di David Popovici. Miressi e Scalia gli azzurri con il punteggio più alto.
I 100 stile libero uomini e i 50 dorso femminili sono le gare che ad oggi hanno espresso il miglior punteggio FINA point della rassegna continentale in corso di svolgimento allo Stadio del nuoto di Roma.
Alla quarta giornata di gare la migliore prestazione tecnica - sulla base del punteggio tabellare FINA - è ovviamente quella del rumeno David Popovici con lo straordinario record del mondo nei 100 stile libero (46.86) che gli vale 1.003 punti, fra le donne guida la classifica la francese Analia Pigree con il 27.27 che ha nuotato per vincere il titolo europeo dei 50 dorso (968 punti). Fra gli italiani il migliore al momento risulta il torinese Alessandro Miressi, per l'azzurro la sesta piazza assoluta grazie al 47.60 nuotato nelle batterie dei 100 stile libero, sue le prime tre prestazioni del nostro settore maschile, fra le azzurre Silvia Scalia ha il punteggio più alto con il primato italiano dei 50 dorso ottenuto in semifinale (27.39), settima in assoluto.
I 100 stile libero uomini e i 50 dorso femminili sono le gare che ad oggi hanno registrato il miglior punteggio FINA Point della rassegna continentale in corso di svolgimento allo Stadio del nuoto di Roma.
Questa sopra l'equipollenza prestativa di tutte le specialità maschili con il 46.86 di David Popovic secondo lo standard di classificazione FINA
FINA POINT. TOP 20 ALLA QUARTA GIORNATA
1 | D3 | Popovici David | ROU | U | F | 100 SL | 46.86 | 1003 |
2 | D2 | Popovici David | ROU | U | SF | 100 SL | 46.98 | 995 |
3 | D2 | Popovici David | ROU | U | B | 100 SL | 47.20 | 981 |
4 | D5 | Popovici David | ROU | U | F | 200 SL | 1.42.97 | 972 |
5 | D4 | Pigree Analia | FRA | D | F | 50 DO | 27.27 | 968 |
6 | D3 | Milak Kristof | HUN | U | F | 100 SL | 47.47 | 965 |
7 | D2 | Miressi Alessandro | ITA | U | B | 100 SL | 47.60 | 957 |
8 | D3 | Scalia Silvia | ITA | D | SF | 50 DO | 27.39 | 955 |
9 | D3 | Miressi Alessandro | ITA | U | F | 100 SL | 47.63 | 955 |
10 | D4 | Grousset Maxime | FRA | U | F | 100 SL | 47.69* | 951 |
11 | D4 | Milak Kristof | HUN | U | F | 100 FA | 50.33 | 948 |
12 | D2 | Milak Kristof | HUN | U | SF | 100 SL | 47.76 | 947 |
13 | D4 | Miressi Alessandro | ITA | U | F | 100 SL | 47.76* | 947 |
14 | D3 | Grousset Maxime | FRA | U | F | 100 SL | 47.78 | 946 |
15 | D2 | Ceccon Thomas | ITA | U | F | 100 DO | 52.82 | 945 |
16 | D3 | Paltrinieri Gregorio | ITA | U | F | 800 SL | 7.40.86 | 944 |
17 | D4 | Popovici David | ROM | U | B | 100 SL | 47.85* | 942 |
18 | D3 | Pigree Analia | FRA | D | B | 50 DO | 27.53 | 941 |
19 | D4 | Scalia Silvia | ITA | D | F | 50 DO | 27.53 | 941 |
20 | D4 | Nemeth Nandor | HUN | U | F | 100 SL | 47.86 | 941 |
* prima frazione di staffetta
Articoli correlati
https://www.nuoto.com/2022/08/15/confronto-europeo-roma-2022-vs-budapest-2021-5-a-16-al-termine-della-quarta-giornata/
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER