Gli azzurri presentano l'europeo Roma 2022 [foto]
“Siamo qui con una nazionale di altissimo livello e in cui sono presenti nove medagliati olimpici, dieci campioni del mondo e undici europei. Questi risultati arrivano grazie ai sacrifici delle società che sono aumentati in questi ultimi due anni”, ha detto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli nel corso della presentazione della squadra azzurra
L’arrivo, a sorpresa, del capitano Gregorio Paltrinieri , appena atterrato a Roma dopo un mese in altura, la passione e l’ironia di Massimiliano Rosolino nel ruolo di presentatore, l’emozione dei giovani esordienti pronti al debutto internazionale nella “piscina più bella del mondo” , gli occhi lucidi di Federica Pellegrini al taglio del nastro dei Campionati Europei delle discipline acquatiche, che tornano a Roma e in Italia dopo 39 anni, in programma dall’11 al 21 agosto prossimi al Foro Italico.
Fotogrammi dalla piscina del Foro Italico dove, giovedì, si aprirà la rassegna continentale che riporta il nuoto internazionale a Roma 13 anni dopo i Mondiali del 2009. “Siamo qui con una nazionale di altissimo livello e in cui sono presenti nove medagliati olimpici, dieci campioni del mondo e undici europei. Questi risultati arrivano grazie ai sacrifici delle società che sono aumentati in questi ultimi due anni” , ha detto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli nel corso della presentazione della squadra azzurra, insieme ai direttori tecnici delle squadre Nazionali e l'ambassador Massimiliano Rosolino .
Grandi numeri per un’edizione già da record, con trentamila biglietti già venduti, 14 televisioni e tre radio collegate da tutta Europa, 49 nazioni e mille atleti iscritti. La carica dei 102 azzurri (104 convocati considerando Paltrinieri e Acerenza in piscina e mare), il numero più alto di sempre, è pronta stupire e, in casa, migliorare ancora i risultati dei recenti Mondiali di Budapest. “Mi sento a casa qui. È un'emozione unica: aspettavo gli Europei di Roma 2022 da tanto tempo. C'è voglia di far bene, perché ci verranno a vedere tante persone, i famigliari e tanti amici. Cercherò di ottenere il massimo sia in piscina che in acque libere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene" , ha spiegato Gregorio Paltrinieri . "Sarà uno spettacolo, ci sarà tanta gente che verrà a vederci, ci sarà un’atmosfera diversa. Obiettivo? Provare a fare bene e meglio e quello che viene viene” , ha detto Benedetta Pilato , la 17enne campionessa del mondo e tra le donne la più giovane della delegazione azzurra. Emozionatissima anche Simona Quadarella : “Per me questa è una seconda casa, gareggio qui da sempre, e rivedere il pubblico dopo tanto tempo sarà bellissimo” .
"Questo campionato europeo rappresenta una grande occasione per la città di Roma. Sarà utile ovviamente per verificare a che punto è il percorso, che ci porterà a Parigi 2024, che la nostra squadra ha intrapreso. Presentiamo una squadra allargata e giovane per guardare già al futuro. Sono sicuro che anche le altre discipline, come successo ai Mondiali di Budapest, sapranno dare grandi soddisfazioni" , ha aggiunto il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini .
L'Italia ospita per la quarta volta i Campionati Europei, con nuoto, nuoto artistico e tuffi nel Parco del Foro Italico e nuoto in acque libere nel mare di Ostia , proprio come accaduto ai Mondiali del 2009 . A ricordare la rassegna iridata di 13 anni fa e le imprese in vasca, ci ha pensato Federica Pellegrini , che ancora oggi detiene il record del mondo dei 200 stile libero stabilito proprio nella mitica piscina romana, ed oggi si è ritrovata a tagliare il nastro da madrina della manifestazione continentale. "Nel giro di pochi anni sono stati battuti tutti, il mio è l’unico di quell’epoca che tiene botta. Qualcosa vorrà dire” , ha detto la campionessa veneta in merito al suo record, e guardando al presente ha aggiunto: "Sarà un europeo emozionante, questa è la Nazionale italiana più forte di sempre. Quanti ori vincerà l’Italia? Più di dieci” . Oltre alla madrina Pellegrini , Massimiliano Rosolino , Tania Cagnotto e Filippo Magnini saranno gli ambassador degli Europei.
Nel nuoto esordio europeo per le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano che hanno ottenuto il pass ai recenti campionati assoluti di Ostia; in gara anche i fratelli Luca e Marco De Tullio , il figlio d’arte Michele Lamberti e i neo sposi Fabio Scozzoli e Martina Carraro . Nel nuoto in acque libere, cosi come in quello in piscina, svetta il campione Gregorio Paltrinieri , che guida una spedizione record di 15 atleti.
Foto Andrea Staccioli/Pasquale Mesiano/Andrea Masini DBM
[gallery columns="2" ids="79315,79314,79313,79312,79311,79310,79309,79308,79307,79306,79305,79304,79303" orderby="rand"]
QUI TUTTE LE NEWS SU ROMA 2022
SETTORE FEMMINILE
PROVA | RANK | ATLETA | T. ISCRIZIONE |
50 SL | 9 | COCCONCELLI Costanza | 24,90 |
50 SL | 14 | DI PIETRO Silvia | 24,97 |
50 SL | 23 | TARANTINO Chiara | 25,33 |
100 SL | 11 | DI PIETRO Silvia | 54,67 |
100 SL | 12 | TARANTINO Chiara | 54,69 |
100 SL | 17 | COCCONCELLI Costanza | 55,00 |
100 SL | 19 | MORINI Sofia | 55,15 |
200 SL | 17 | MIZZAU Alice | 1:59.14 |
200 SL | 18 | CESARANO Antonietta | 1:59.39 |
200 SL | 19 | CAPONI Linda | 1:59.49 |
200 SL | 20 | CESARANO Noemi | 1:59.54 |
400 SL | 2 | QUADARELLA Simona | 4:04.66 |
400 SL | 9 | CESARANO Antonietta | 4:09.52 |
400 SL | 10 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 4:09.84 |
400 SL | 11 | CESARANO Noemi | 4:10.47 |
800 SL | 1 | QUADARELLA Simona | 8:17.32 |
800 SL | 5 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 8:29.03 |
1500 SL | 1 | QUADARELLA Simona | 15:47.34 |
1500 SL | 4 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 16:02.43 |
50 DO | 5 | SCALIA Silvia | 27,65 |
50 DO | 9 | TOMA Federica | 27,84 |
50 DO | 12 | COCCONCELLI Costanza | 27,92 |
100 DO | 2 | PANZIERA Margherita | 59,01 |
100 DO | 11 | TOMA Federica | 1:00.10 |
100 DO | 14 | SCALIA Silvia | 1:00.29 |
200 DO | 1 | PANZIERA Margherita | 2:06.08 |
200 DO | 5 | TOMA Federica | 2:09.76 |
50 RA | 1 | PILATO Benedetta | 29,30 |
50 RA | 3 | CASTIGLIONI Arianna | 29,86 |
50 RA | 7 | CARRARO Martina | 30,56 |
50 RA | 11 | ANGIOLINI Lisa | 30,73 |
100 RA | 2 | CASTIGLIONI Arianna | 1:05.67 |
100 RA | 3 | PILATO Benedetta | 1:05.70 |
100 RA | 4 | CARRARO Martina | 1:05.85 |
100 RA | 10 | ANGIOLINI Lisa | 1:06.82 |
200 RA | 3 | FANGIO Francesca | 2:23.06 |
200 RA | 6 | CARRARO Martina | 2:24.24 |
200 RA | 9 | ANGIOLINI Lisa | 2:25.64 |
200 RA | 14 | CASTIGLIONI Arianna | 2:26.52 |
50 FA | 7 | DI PIETRO Silvia | 26,02 |
50 FA | 13 | DI LIDDO Elena | 26,23 |
50 FA | 17 | COCCONCELLI Costanza | 26,46 |
100 FA | 4 | DI LIDDO Elena | 57,41 |
100 FA | 6 | BIANCHI Ilaria | 57,70 |
100 FA | 14 | COCCONCELLI Costanza | 59,04 |
100 FA | 17 | CRISPINO Antonella | 59,21 |
200 FA | 6 | CUSINATO Ilaria | 2:08.91 |
200 FA | 11 | CRISPINO Antonella | 2:10.30 |
200 MX | 4 | FRANCESCHI Sara | 2:10.26 |
200 MX | 6 | CUSINATO Ilaria | 2:10.72 |
200 MX | 12 | COCCONCELLI Costanza | 2:13.68 |
200 MX | 20 | FRESIA Francesca | 2:16.02 |
400 MX | 4 | CUSINATO Ilaria | 4:37.37 |
400 MX | 5 | FRANCESCHI Sara | 4:37.90 |
400 MX | 11 | FRESIA Francesca | 4:44.04 |
SETTORE MASCHILE
PROVA | RANK | ATLETA | T. ISCRIZIONE |
50 SL | 7 | ZAZZERI Lorenzo | 21,70 |
50 SL | 10 | DEPLANO Leonardo | 21,82 |
50 SL | 12 | DOTTO Luca | 21,86 |
50 SL | 12 | MIRESSI Alessandro | 21,86 |
100 SL | 2 | MIRESSI Alessandro | 47,45 |
100 SL | 5 | CECCON Thomas | 47,71 |
100 SL | 7 | ZAZZERI Lorenzo | 47,96 |
100 SL | 13 | FRIGO Manuel | 48,50 |
200 SL | 10 | DE TULLIO Marco | 1:46.29 |
200 SL | 15 | DI COLA Stefano | 1:46.67 |
200 SL | 18 | MEGLI Filippo | 1:47.09 |
200 SL | 21 | GALOSSI Lorenzo | 1:47.42 |
400 SL | 4 | DE TULLIO Marco | 3:44.14 |
400 SL | 5 | DETTI Gabriele | 3:44.35 |
400 SL | 8 | GALOSSI Lorenzo | 3:45.93 |
400 SL | 9 | CIAMPI Matteo | 3:46.25 |
800 SL | 3 | PALTRINIERI Gregorio | 7:41.19 |
800 SL | 5 | DETTI Gabriele | 7:46.08 |
800 SL | 6 | GALOSSI Lorenzo | 7:46.28 |
800 SL | 12 | DE TULLIO Luca | 7:49.19 |
1500 | 1 | PALTRINIERI Gregorio | 14:32.80 |
1500 | 7 | ACERENZA Domenico | 14:53.84 |
1500 | 9 | DE TULLIO Luca | 15:00.36 |
50 DO | 2 | CECCON Thomas | 24,46 |
50 DO | 5 | LAMBERTI Michele | 24,75 |
50 DO | 10 | STEFANI' Simone | 25,00 |
50 DO | 14 | MORA Lorenzo | 25,17 |
100 DO | 1 | CECCON Thomas | 51,60 |
100 DO | 15 | LAMBERTI Michele | 54,14 |
100 DO | 19 | RESTIVO Matteo | 54,39 |
100 DO | 21 | MORA Lorenzo | 54,44 |
200 DO | 9 | RESTIVO Matteo | 1:56.59 |
200 DO | 15 | MORA Lorenzo | 1:57.35 |
50 RA | 1 | MARTINENGHI Nicolo' | 26,48 |
50 RA | 3 | CERASUOLO Simone | 26,85 |
50 RA | 5 | SCOZZOLI Fabio | 26,97 |
50 RA | 9 | POGGIO Federico | 27,23 |
100 RA | 2 | MARTINENGHI Nicolo' | 58,26 |
100 RA | 6 | POGGIO Federico | 59,33 |
100 RA | 11 | CASTELLO Andrea | 1:00.06 |
100 RA | 12 | CERASUOLO Simone | 1:00.08 |
200 RA | 9 | PIZZINI Luca | 2:10.12 |
200 RA | 12 | CASTELLO Andrea | 2:10.96 |
50 FA | 2 | CECCON Thomas | 22,79 |
50 FA | 14 | CODIA Piero | 23,35 |
50 FA | 15 | GARGANI Lorenzo | 23,38 |
50 FA | 27 | RIVOLTA Matteo | 23,59 |
100 FA | 6 | BURDISSO Federico | 51,39 |
100 FA | 9 | CODIA Piero | 51,65 |
100 FA | 10 | RIVOLTA Matteo | 51,66 |
100 FA | 22 | GARGANI Lorenzo | 52,63 |
200 FA | 3 | BURDISSO Federico | 1:54.28 |
200 FA | 5 | RAZZETTI Alberto | 1:54.87 |
200 FA | 7 | CARINI Giacomo | 1:55.33 |
200 FA | 13 | FARACI Claudio Antonino | 1:57.09 |
200 MX | 4 | RAZZETTI Alberto | 1:57.25 |
200 MX | 10 | MATTEAZZI Pier Andrea | 2:00.24 |
400 MX | 2 | RAZZETTI Alberto | 4:09.91 |
400 MX | 4 | MATTEAZZI Pier Andrea | 4:12.79 |
I MIGLIORI TEMPI DI ISCRIZIONE
50 SL | 1 | SJOESTROEM Sarah | SWE | 23,98 |
100 SL | 1 | HOPKIN Anna | GBR | 52,75 |
200 SL | 1 | ANDERSON Freya | GBR | 1:56.05 |
400 SL | 1 | GOSE Isabel Marie | GER | 4:03.21 |
800 SL | 1 | QUADARELLA Simona | ITA | 8:17.32 |
1500 SL | 1 | QUADARELLA Simona | ITA | 15:47.34 |
50 DO | 1 | TOUSSAINT Kira | NED | 27,22 |
100 DO | 1 | TOUSSAINT Kira | NED | 58,73 |
200 DO | 1 | PANZIERA Margherita | ITA | 2:06.08 |
50 RA | 1 | PILATO Benedetta | ITA | 29,30 |
100 RA | 1 | HANSSON Sophie | SWE | 1:05.66 |
200 RA | 1 | MAMIE Lisa | SUI | 2:22.05 |
50 FA | 1 | SJOESTROEM Sarah | SWE | 24,95 |
100 FA | 1 | WATTEL Marie | FRA | 56,14 |
200 FA | 1 | STEPHENS Laura Kathleen | GBR | 2:07.04 |
200 MX | 1 | HOSSZU Katinka | HUN | 2:09.70 |
400 MX | 1 | HOSSZU Katinka | HUN | 4:34.76 |
50 SL | 1 | PROUD Benjamin | GBR | 21,32 |
100 SL | 1 | POPOVICI David | ROU | 47,13 |
200 SL | 1 | POPOVICI David | ROU | 1:43.21 |
400 SL | 1 | MAERTENS Lukas | GER | 3:41.60 |
800 SL | 1 | WELLBROCK Florian | GER | 7:39.63 |
1500 SL | 1 | PALTRINIERI Gregorio | ITA | 14:32.80 |
50 DO | 1 | CHRISTOU Apostolos | GRE | 24,39 |
100 DO | 1 | CECCON Thomas | ITA | 51,60 |
200 DO | 1 | GREENBANK Luke | GBR | 1:54.43 |
50 RA | 1 | MARTINENGHI Nicolo' | ITA | 26,48 |
100 RA | 1 | KAMMINGA Arno | NED | 57,80 |
200 RA | 1 | KAMMINGA Arno | NED | 2:07.01 |
50 FA | 1 | PROUD Benjamin | GBR | 22,76 |
100 FA | 1 | MILAK Kristof | HUN | 49,68 |
200 FA | 1 | MILAK Kristof | HUN | 1:50.34 |
200 MX | 1 | DESPLANCHES Jeremy | SUI | 1:56.17 |
400 MX | 1 | VERRASZTO David | HUN | 4:09.57 |
Articoli correlati
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER