Italnuoto a Roma 2022 con la squadra più numerosa, 114 le nostre presenze gara individuali, segue la Gran Bretagna.
557 atleti, per 1.337 presenze gara e 46 nazioni in gara.
L'Italia è di gran lunga la squadra più numerosa dei Campionati Europei di nuoto con 57 atleti impegnati individualmente per un totale di 114 presenze gara, seguono Gran Bretagna (41), Francia e Polonia (entrambe 30), Germania (29), Ungheria (26), Svezia (25), Paesi Bassi (23) e Spagna (22).
UOMINI (34)
- Domenico Acerenza (Fiamme Oro – CC Napoli)
- Alessandro Bori (Fiamme Gialle – In Sport)
- Federico Burdisso (Esercito – Aurelia Nuoto)
- Giacomo Carini (Fiamme Gialle – Vittorino da Feltre)
- Andrea Castello (Esercito – Imolanuoto)
- Thomas Ceccon (Fiamme Oro – Leosport)
- Simone Cerasuolo (Fiamme Oro – Imolanuoto)
- Matteo Ciampi (Esercito – Livorno Aquatics)
- Piero Codia (Esercito – CC Aniene)
- Luca De Tullio (Fiamme Oro – CC Aniene)
- Marco De Tullio (CC Aniene)
- Leonardo Deplano (CC Aniene)
- Gabriele Detti (Esercito – In Sport)
- Stefano Di Cola (Marina Militare – CC Aniene)
- Luca Dotto (Carabinieri – Larus Nuoto)
- Claudio Faraci (CC Aniene)
- Manuel Frigo (Fiamme Oro – Team Veneto)
- Lorenzo Galossi (CC Aniene)
- Lorenzo Gargani (CUS Udine)
- Michele Lamberti (Fiamme Gialle – GAM Brescia)
- Nicolò Martinenghi (CC Aniene)
- Pierandrea Matteazzi (Esercito – In Sport)
- Filippo Megli (Carabinieri – RN Florentia)
- Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)
- Lorenzo Mora (Fiamme Rosse – Vigili Fuoco Modena)
- Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro – Coopernuoto)
- Luca Pizzini (Carabinieri – IC Bentegodi)
- Federico Poggio (Fiamme Azzurre – Imolanuoto)
- Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – Genova Nuoto My Sport)
- Matteo Restivo (Carabinieri – RN Florentia)
- Matteo Rivolta (Fiamme Oro – CC Aniene)
- Fabio Scozzoli (Esercito – Imola Nuoto)
- Simone Stefanì (Fiamme Oro – Time Limit)
- Lorenzo Zazzeri (Esercito – RN Florentia)
DONNE (24)
- Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento)
- Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre – Azzurra 91)
- Linda Caponi (Carabinieri – TNT Empoli)
- Martina Caramignoli (Fiamme Oro – Aurelia Nuoto)
- Martina Carraro (Fiamme Azzurre – Azzurra 91)
- Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle – Team Insubrika)
- Antonietta Cesarano (Assonuoto Caserta)
- Noemi Cesarano (Assonuoto Caserta)
- Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Azzurra 91)
- Antonella Crispino (Esercito – Assonuoto Caserta)
- Ilaria Cusinato (Fiamme Oro – Team Veneto)
- Elena Di Liddo (Carabinieri – CC Aniene)
- Silvia Di Pietro (Carabinieri – CC Aniene)
- Francesca Fangio (In Sport)
- Sara Franceschi (Fiamme Gialle – Livorno Aquatics)
- Francesca Fresia (Aquatica Torino)
- Alice Mizzau (Fiamme Gialle – Vis Sauro Pesaro)
- Sofia Morini (Esercito – Azzurra 91)
- Margherita Panziera (Fiamme Oro – CC Aniene)
- Benedetta Pilato (Fiamme Oro – CC Aniene)
- Simona Quadarella (CC Aniene)
- Silvia Scalia (Fiamme Gialle – CC Aniene)
- Chiara Tarantino (Fiamme Gialle)
- Federica Toma (Carabinieri- In Sport)
SETTORE FEMMINILE
PROVA | RANK | ATLETA | T. ISCRIZIONE |
50 SL | 9 | COCCONCELLI Costanza | 24,90 |
50 SL | 14 | DI PIETRO Silvia | 24,97 |
50 SL | 23 | TARANTINO Chiara | 25,33 |
100 SL | 11 | DI PIETRO Silvia | 54,67 |
100 SL | 12 | TARANTINO Chiara | 54,69 |
100 SL | 17 | COCCONCELLI Costanza | 55,00 |
100 SL | 19 | MORINI Sofia | 55,15 |
200 SL | 17 | MIZZAU Alice | 1:59.14 |
200 SL | 18 | CESARANO Antonietta | 1:59.39 |
200 SL | 19 | CAPONI Linda | 1:59.49 |
200 SL | 20 | CESARANO Noemi | 1:59.54 |
400 SL | 2 | QUADARELLA Simona | 4:04.66 |
400 SL | 9 | CESARANO Antonietta | 4:09.52 |
400 SL | 10 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 4:09.84 |
400 SL | 11 | CESARANO Noemi | 4:10.47 |
800 SL | 1 | QUADARELLA Simona | 8:17.32 |
800 SL | 5 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 8:29.03 |
1500 SL | 1 | QUADARELLA Simona | 15:47.34 |
1500 SL | 4 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 16:02.43 |
50 DO | 5 | SCALIA Silvia | 27,65 |
50 DO | 9 | TOMA Federica | 27,84 |
50 DO | 12 | COCCONCELLI Costanza | 27,92 |
100 DO | 2 | PANZIERA Margherita | 59,01 |
100 DO | 11 | TOMA Federica | 1:00.10 |
100 DO | 14 | SCALIA Silvia | 1:00.29 |
200 DO | 1 | PANZIERA Margherita | 2:06.08 |
200 DO | 5 | TOMA Federica | 2:09.76 |
50 RA | 1 | PILATO Benedetta | 29,30 |
50 RA | 3 | CASTIGLIONI Arianna | 29,86 |
50 RA | 7 | CARRARO Martina | 30,56 |
50 RA | 11 | ANGIOLINI Lisa | 30,73 |
100 RA | 2 | CASTIGLIONI Arianna | 1:05.67 |
100 RA | 3 | PILATO Benedetta | 1:05.70 |
100 RA | 4 | CARRARO Martina | 1:05.85 |
100 RA | 10 | ANGIOLINI Lisa | 1:06.82 |
200 RA | 3 | FANGIO Francesca | 2:23.06 |
200 RA | 6 | CARRARO Martina | 2:24.24 |
200 RA | 9 | ANGIOLINI Lisa | 2:25.64 |
200 RA | 14 | CASTIGLIONI Arianna | 2:26.52 |
50 FA | 7 | DI PIETRO Silvia | 26,02 |
50 FA | 13 | DI LIDDO Elena | 26,23 |
50 FA | 17 | COCCONCELLI Costanza | 26,46 |
100 FA | 4 | DI LIDDO Elena | 57,41 |
100 FA | 6 | BIANCHI Ilaria | 57,70 |
100 FA | 14 | COCCONCELLI Costanza | 59,04 |
100 FA | 17 | CRISPINO Antonella | 59,21 |
200 FA | 6 | CUSINATO Ilaria | 2:08.91 |
200 FA | 11 | CRISPINO Antonella | 2:10.30 |
200 MX | 4 | FRANCESCHI Sara | 2:10.26 |
200 MX | 6 | CUSINATO Ilaria | 2:10.72 |
200 MX | 12 | COCCONCELLI Costanza | 2:13.68 |
200 MX | 20 | FRESIA Francesca | 2:16.02 |
400 MX | 4 | CUSINATO Ilaria | 4:37.37 |
400 MX | 5 | FRANCESCHI Sara | 4:37.90 |
400 MX | 11 | FRESIA Francesca | 4:44.04 |
SETTORE MASCHILE
PROVA | RANK | ATLETA | T. ISCRIZIONE |
50 SL | 7 | ZAZZERI Lorenzo | 21,70 |
50 SL | 10 | DEPLANO Leonardo | 21,82 |
50 SL | 12 | DOTTO Luca | 21,86 |
50 SL | 12 | MIRESSI Alessandro | 21,86 |
100 SL | 2 | MIRESSI Alessandro | 47,45 |
100 SL | 5 | CECCON Thomas | 47,71 |
100 SL | 7 | ZAZZERI Lorenzo | 47,96 |
100 SL | 13 | FRIGO Manuel | 48,50 |
200 SL | 10 | DE TULLIO Marco | 1:46.29 |
200 SL | 15 | DI COLA Stefano | 1:46.67 |
200 SL | 18 | MEGLI Filippo | 1:47.09 |
200 SL | 21 | GALOSSI Lorenzo | 1:47.42 |
400 SL | 4 | DE TULLIO Marco | 3:44.14 |
400 SL | 5 | DETTI Gabriele | 3:44.35 |
400 SL | 8 | GALOSSI Lorenzo | 3:45.93 |
400 SL | 9 | CIAMPI Matteo | 3:46.25 |
800 SL | 3 | PALTRINIERI Gregorio | 7:41.19 |
800 SL | 5 | DETTI Gabriele | 7:46.08 |
800 SL | 6 | GALOSSI Lorenzo | 7:46.28 |
800 SL | 12 | DE TULLIO Luca | 7:49.19 |
1500 | 1 | PALTRINIERI Gregorio | 14:32.80 |
1500 | 7 | ACERENZA Domenico | 14:53.84 |
1500 | 9 | DE TULLIO Luca | 15:00.36 |
50 DO | 2 | CECCON Thomas | 24,46 |
50 DO | 5 | LAMBERTI Michele | 24,75 |
50 DO | 10 | STEFANI’ Simone | 25,00 |
50 DO | 14 | MORA Lorenzo | 25,17 |
100 DO | 1 | CECCON Thomas | 51,60 |
100 DO | 15 | LAMBERTI Michele | 54,14 |
100 DO | 19 | RESTIVO Matteo | 54,39 |
100 DO | 21 | MORA Lorenzo | 54,44 |
200 DO | 9 | RESTIVO Matteo | 1:56.59 |
200 DO | 15 | MORA Lorenzo | 1:57.35 |
50 RA | 1 | MARTINENGHI Nicolo’ | 26,48 |
50 RA | 3 | CERASUOLO Simone | 26,85 |
50 RA | 5 | SCOZZOLI Fabio | 26,97 |
50 RA | 9 | POGGIO Federico | 27,23 |
100 RA | 2 | MARTINENGHI Nicolo’ | 58,26 |
100 RA | 6 | POGGIO Federico | 59,33 |
100 RA | 11 | CASTELLO Andrea | 1:00.06 |
100 RA | 12 | CERASUOLO Simone | 1:00.08 |
200 RA | 9 | PIZZINI Luca | 2:10.12 |
200 RA | 12 | CASTELLO Andrea | 2:10.96 |
50 FA | 2 | CECCON Thomas | 22,79 |
50 FA | 14 | CODIA Piero | 23,35 |
50 FA | 15 | GARGANI Lorenzo | 23,38 |
50 FA | 27 | RIVOLTA Matteo | 23,59 |
100 FA | 6 | BURDISSO Federico | 51,39 |
100 FA | 9 | CODIA Piero | 51,65 |
100 FA | 10 | RIVOLTA Matteo | 51,66 |
100 FA | 22 | GARGANI Lorenzo | 52,63 |
200 FA | 3 | BURDISSO Federico | 1:54.28 |
200 FA | 5 | RAZZETTI Alberto | 1:54.87 |
200 FA | 7 | CARINI Giacomo | 1:55.33 |
200 FA | 13 | FARACI Claudio Antonino | 1:57.09 |
200 MX | 4 | RAZZETTI Alberto | 1:57.25 |
200 MX | 10 | MATTEAZZI Pier Andrea | 2:00.24 |
400 MX | 2 | RAZZETTI Alberto | 4:09.91 |
400 MX | 4 | MATTEAZZI Pier Andrea | 4:12.79 |
QUI TUTTE LE NEWS SU ROMA 2022
Articoli correlati
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER