Parigi 2024: La sintesi. Dominio cinese, miracolo italiano
I numeri del nuoto paralimpico alla chiusura della XVII Paralimpiade
La XVII Paralimpiade si chiude con tre certezze.
La prima: il movimento è in crescita impetuosa. Nuovi talenti emergono da ogni parte del mondo con prestazioni sempre più sbalorditive, anche grazie a un'evoluzione tecnica in pieno divenire. Il nuoto paralimpico è un enorme laboratorio di biomeccanica dal quale emergono continuamente idee e spunti di lavoro per chiunque svolga un ruolo tecnico, senza distinzione fra movimento olimpico e paralimpico.
La seconda: vincono sempre i cinesi. La profondità e l'estensione della squadra asiatica è semplicemente sbalorditiva, frutto certamente di una base di reclutamento molto ampia ma anche di un approccio scientifico che porta questi atleti a dominare grazie a soluzioni tecniche sempre differenti. Questo rende ancora più significativo il punto seguente.
La terza: l'Italia si è stabilmente accomodata nell'élite del nuoto paralimpico mondiale. Se i risultati di Tokyo potevano (ingiustamente ma comprensibilmente) essere attribuiti alle peculiarità di una Paralimpiade sotto Covid, il medagliere di Parigi non lascia spazio ad equivoci. Gli azzurri hanno primeggiato in tutte le classi, stili e distanze e nell'arco di quattro edizioni dei Giochi si sono arrampicati dal diciannovesimo al terzo posto della classifica, nonostante i tredici quarti posti molti dei quali per pochi centesimi.
Di seguito i numeri di Parigi.
Medagliere
CLASSIFICA | TEAM | ORI | ARGENTI | BRONZI | TOTALE MEDAGLIE | CLASSIFICA PER MEDAGLIE TOTALI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | People's Republic of China | 22 | 21 | 11 | 54 | 1 |
2 | Great Britain | 18 | 8 | 6 | 32 | 4 |
3 | Italy | 16 | 6 | 15 | 37 | 3 |
4 | United States of America | 10 | 17 | 3 | 30 | 5 |
5 | Ukraine | 8 | 15 | 17 | 40 | 2 |
6 | Brazil | 7 | 9 | 10 | 26 | 7 |
7 | Australia | 6 | 8 | 13 | 27 | 6 |
8 | Canada | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 |
9 | Netherlands | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 |
10 | Germany | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 |
Record del mondo
GARA | RECORD | ATLETA | TEMPO | Location | DATA |
---|---|---|---|---|---|
Men's 50m Freestyle - S4 | WR | New CAN | 35.61 | Paris | 6 Sep 2024 |
Men's 50m Freestyle - S5 | WR | New CHN | 29.33 | Paris | 5 Sep 2024 |
Men's 50m Freestyle - S7 | WR | New UKR | 26.38 | Paris | 4 Sep 2024 |
Men's 50m Freestyle - S9 | WR | New ITA | 23.90 | Paris | 2 Sep 2024 |
Men's 200m Freestyle - S14 | WR | New GBR | 1:51.30 | Paris | 31 Aug 2024 |
Men's 100m Backstroke - S11 | WR | New UKR | 1:05.84 | Paris | 1 Sep 2024 |
Men's 100m Backstroke - S12 | WR | New GBR | 59.02 | Paris | 31 Aug 2024 |
Men's 100m Backstroke - S14 | WR | New AUS | 56.52 | Paris | 6 Sep 2024 |
Men's 100m Breaststroke - SB13 | WR | New GER | 1:01.84 | Paris | 5 Sep 2024 |
Men's 50m Butterfly - S5 | WR | New CHN | 30.28 | Paris | 6 Sep 2024 |
Men's 150m Individual Medley - SM2 | WR | New BRA | 3:14.02 | Paris | 1 Sep 2024 |
Heat 2 | BRA | 3:15.06 | Paris | 1 Sep 2024 | |
Men's 200m Individual Medley - SM6 | WR | New CHN | 2:37.31 | Paris | 30 Aug 2024 |
Men's 200m Individual Medley - SM13 | WR | New NPA | 2:02.03 | Paris | 3 Sep 2024 |
Women's 50m Freestyle - S3 | WR | New USA | 40.03 | Paris | 6 Sep 2024 |
Women's 50m Freestyle - S9 | WR | New USA | 27.28 | Paris | 29 Aug 2024 |
Women's 50m Freestyle - S10 | WR | New CHN | 27.10 | Paris | 29 Aug 2024 |
Women's 50m Freestyle - S11 | WR | New CHN | 28.96 | Paris | 31 Aug 2024 |
Women's 100m Freestyle - S6 | WR | New CHN | 1:09.68 | Paris | 4 Sep 2024 |
Women's 100m Freestyle - S9 | WR | New AUS | 59.53 | Paris | 4 Sep 2024 |
Heat 2 | AUS | 59.60 | Paris | 4 Sep 2024 | |
Women's 100m Freestyle - S11 | WR | New NPA | 1:04.88 | Paris | 7 Sep 2024 |
Women's 100m Backstroke - S6 | WR | New CHN | 1:19.44 | Paris | 7 Sep 2024 |
Women's 100m Breaststroke - SB7 | WR | New NPA | 1:26.09 | Paris | 5 Sep 2024 |
Women's 100m Breaststroke - SB12 | WR | New GER | 1:12.54 | Paris | 5 Sep 2024 |
Women's 50m Butterfly - S5 | WR | New CHN | 38.17 | Paris | 6 Sep 2024 |
Women's 100m Butterfly - S14 | WR | New GBR | 1:03.00 | Paris | 29 Aug 2024 |
Women's 200m Individual Medley - SM11 | WR | New NPA | 2:37.77 | Paris | 3 Sep 2024 |
Mixed 4x100m Freestyle Relay - 34 Points | WR | New ITA Italy RAIMONDI Stefano TERZI Giulia PALAZZO Xenia Francesca BARLAAM Simone | 4:01.54 | Paris | 7 Sep 2024 |
Mixed 4x50m Freestyle Relay - 20 Points | WR | New CHN People's Republic of China PENG Qiuping YUAN Weiyi JIANG Yuyan GUO Jincheng | 2:14.98 | Paris | 30 Aug 2024 |
Mixed 4x50m Medley Relay - 20 Points | WR | New CHN People's Republic of China LU Dong ZHANG Li WANG Lichao GUO Jincheng | 2:24.83 | Paris | 5 Sep 2024 |
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER