Fukuoka 2023 VS Doha 2024. Due mondiali non paragonabili.
Sono stati difesi solo tre titoli mondiali di Fukuoka ed in sole tre occasioni il vincitore ha realizzato un tempo migliore della precedente edizione.
Il confronto fra i risultati ottenuti dai vincitori dei XX Campionati del Mondo di Fukuoka 2023 con quelli della XXI edizione di Doha 2024, restituiscono un quadro piuttosto chiaro di quanto sia stata, quella qatariota, una rassegna iridata anomala e di passaggio per la maggior parte degli atleti in gara, fortemente condizionata dal periodo e conseguentemente dalla preparazione e dalle assenze illustri.
Solo tre titoli mondiali di Fukuoka - tutti al femminile - sono stati difesi a Doha 2024; sono i 50 stile libero e i 50 farfalla della 31enne svedese Sarah Siostroem e i 200 misti della statunitense Kate Douglass . In soli tre occasioni il titolo mondiale di Doha è stato vinto con un tempo migliore rispetto alla precedente edizione e sempre solo al femminile, nello specifico da Sarah Siostroem nello sprint della farfalla, da Kate Douglass nei 200 misti e dall'olandese Tes Schouten nei 200 rana. A Doha è stato ottenuto un primato del mondo individuale contro gli otto registrati a Fukuoka.
Migliora sensibilmente il piazzamento dell'Italia nel computo del medagliere per nazioni fra le corsie, dalla decima posizione di Fukuoka (1 oro, 4 argenti, 1 bronzo) saliamo alla quinta posizione di Doha con un bottino di 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi, in Giappone vinse l'Australia sul Giappone, in Qatar gli Stati Uniti sulla Cina.
Per tutto il resto il precedente mondiale non è paragonabile con quello appena concluso in Qatar, l'edizione di Fukuoka era stata finalizzata come evento clou della stagione pre-olimpica 2022-2023 ed era posizionato nel tradizionale periodo estivo a conclusione di un ciclo completo di preparazione.
Senza dubbio per molti atleti è comunque stata una straordinaria - ed unica - opportunità per confrontarsi ad alto livello in un contesto mondiale ufficiale a pochi mesi dalla gara obbiettivo del triennio olimpico, i Giochi di Parigi 2024. Senza dimenticare, che anche in questa occasione, erano assenti gli atleti della Russia.
- RISULTATI DOHA 2024
- SPECIALE RAIPLAY
- REPORT: DAY 1 •. DAY 2 • DAY 3 • DAY 4 • DAY 5 • DAY 6 – DAY 7 - DAY 8
Comparazione titoli mondiali
GARE INDIVIDUALI
FUKUOKA 2023 | DOHA 2024 | |
400 SL D | TITMUS Ariarne (AUS) 3.55.38 WR | FAIRWEATHER Erika (NZL) 3.59.44 |
40o SL U | SHORT Samuel (AUS) 3.40.68 | KIM Woomin (KOR) 3.42.71 |
100 RA U | QIN Haiyang (CHN) 57.69 | FINK Nic (USA) – 58.57 |
100 FA D | ZHANG Yufei (CHN) 56.12 | KOHLER Angelina (GER) – 56.28 |
50 FA U | CECCON Thomas (ITA) 22.68 | MATOS RIBEIRO Diogo (POR) – 22.97 |
200 MX D | DOUGLASS Kate (USA) 2.07.17 | DOUGLASS Kate (USA) 2:07.05 |
200 MX U | MARCHAND Leon (FRA) 1.54.82 | FOSTER Carson (USA) – 1:56.97 |
50 DO D | MCKEOWN Kaylee (AUS) 27.08 | CURZAN Claire (USA) 27.43 |
100 SL U | CHALMERS Kyle (AUS) 47.15 | PAN Zhanle (CHN) – 47.53 |
200 FA D | McINTOSH Summer (CAN) 2.04.06 | STEPHENS Laura (GBR) 2.07.35 |
800 SL U | HAFNAOUI Ahmed (TUN) 7.37.00 | WIFFEN Daniel (IRL) 7.40.94 |
200 SL D | O’CALLAGHAN Mollie (AUS) 1.52.85 | HAUGHEY Siobhan (HKG) 1:54.89 |
200 FA U | MARCHAND Leon (FRA) 1.52.43 | HONDA Tomoru (JPN): 1:53.88 |
50 RA U | QIN Haiyang (CHN) 26.29 | WILLIAMSON Sam (AUS) 26.32 |
100 DO U | MURPHY Ryan (USA) 52.22 | ARMSTRONG Hunter (USA) 52.68 |
100 DO D | MCKEOWN Kaylee (AUS) 57.53 | CURZAN Claire (USA) 58.29 |
100 RA D | MEILUTYTE Ruta (LIT) 1.04.62 | TANG Qianting (CHN) 1:05.27 |
1500 SL D | LEDECKY Katie (USA) 15.26.27 | QUADARELLA Simona (ITA) 15:46.99 |
200 SL U | RICHARDS Matthew (GBR) 1.44.30 | HWANG Sunwoo (KOR): 1:44.75 |
400 MX D | McINTOSH Summer (CAN) 4.27.11 | COLBERT Freya Constance (GBR) 4:37.14 |
400 MX U | MARCHAND Leon (FRA) 4.02.50 ER/WR | CLAREBURT Lewis (NZL) 4:09.72 |
50 SL D | SJOESTROEM Sarah (SWE) 23.62 | SJOESTROEM Sarah (SWE) 23.69 |
1500 SL U | HAFNAOUI Ahmed (TUN) 14.31.54 | WIFFEN Daniel (IRL) 14.34.07 |
50 RA D | M EILUTYTE Ruta (LIT) 29.16 WR/ER | MEILUTYTE Ruta (LTU) 29.40 |
50 DO U | ARMSTRONG Hunter (USA) 24.05 | COOPER Isaac (AUS) 24.13 |
800 SL D | LEDECKY Katie (USA) 8.08.87 | QUADARELLA Simona (ITA) 8:17.44 |
100 FA U | GROUSSET Maxime (FRA) 50.14 | MATOS RIBEIRO Diogo (POR) 51.17 |
200 DO D | MCKEOWN Kaylee (AUS) 2.03.85 | CURZAN Claire (USA) 2.05.77 |
50 SL U | McEVOY Cameron (AUS) 21.06 OC | BUKHOV Vladyslav (UKR) 21.44 |
50 FA D | SJOESTROEM Sarah (SWE) 24.77 | SJOESTROEM Sarah (SWE) 24.63 |
200 RA U | QIN Haiyang (CHN) 2.05.48 | DONG Zhihao CHN 2.07.94 |
200 DO U | KOS Hubert (HUN) 1.54.14 | GONZALEZ Hugo (ESP) 1:55.30 |
200 RA D | SCHOENMAKER Tatjana (RSA) 2.20.80 | SCHOUTEN Tes 2:19.81 |
100 SL D | O’CALLAGHAN Mollie (AUS) 52.16 | STEENBERGEN Marrit (NED) – 52.26 |
STAFFETTE
FUKUOKA 2023 | DOHA 2024 | |
4X100 SL D | AUSTRALIA 3.27.96 WR | OLANDA 3.36.61 |
4X100 SL U | AUSTRALIA 3.10.16 | CINA 3.11.08 |
4x200 SL D | AUSTRALIA 7.37.50 | CINA 7.47.26 |
4X100 MX mix | CINA 3.38.57 | STATI UNITI 3.40.22 |
4x100 MX U | STATI UNITI 3.27.20 | STATI UNITI 3.29.88 |
4X100 MX D | STATI UNITI 3.52.08 | AUSTRALIA 3.55.98 |
4X200 SL D | AUSTRALIA 7.37.50 WR | CINA 7.47.26 |
4X100 SL mix | AUSTRALIA 3.18.83 WR | CINA 3.21.18 |
Articoli correlati
https://www.nuoto.com/2024/02/19/doha-day-7-gran-finale-sara-francheschi-benedetta-pilato-e-4x100-mista-maschile-di-bronzo/
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER