Asian Games 2023. Day 1. I migliori crono delle batterie. Dominio Cina. 50 rana: Qianting Tang (CHN) 29.92 Record Asiatico.
Batterie migliori tempi. 200 FA D - ZHANG Yufei (CHN) 2.07.46. 200 MX U - QIN Haiyang (CHN) 1.58.72. 1500 SL D - Serie veloce al piomeriggio. 100 SL U - WANG Haoyu (CHN) 48.13. 50 RA D - TANG Qianting (CHN) 29.92. 100 DO U - XU Jiayu (CHN) 53.68. 4X100 SL D - Cina. Finali dalle 13.30 ora italiana.
In corso presso l'Aquatic Sports Arena dell'Olympic Sports Centre di Hangzhou (HOC) la prima giornata di gare dei diciannovesimi Giochi Asiatici (Asian Games), seguono i migliori risultati delle batterie del mattino con i nuotatori cinesi che siglano il miglior crono di qualificazione in tutte le specialità previste nella giornata odierna. In evidenza il nuovo record asiatico dei rana (29.92) conseguito dalla specialista cinese Qianting Tang (CHN).
Finali dalle 13.30 (ora Italia).
GIORNO 1 - Dom. 25 settembre
I migliori crono delle batterie
- 200 FA D - ZHANG Yufei (CHN) 2.07.46
- 200 MX U - QIN Haiyang (CHN) 1.58.72
- 1500 SL D - Serie veloce al piomeriggio
- 100 SL U - WANG Haoyu (CHN) 48.13
- 50 RA D - TANG Qianting (CHN) 29.92 AR
- 100 DO U - XU Jiayu (CHN) 53.68
- 4X100 SL D - CINA
FINALI
I migliori crono delle batterie
- 200 FA D -
- 200 MX U -
- 1500 SL D -
- 100 SL U -
- 50 RA D -
- 100 DO U -
- 4X100 SL D -
Tutti i big del nuoto asiatico sono al via per questo grande evento che conta numeri di partecipanti simili ai Giochi Olimpici, le nazioni favorite in piscina sono senza dubbio la Cina ed il Giappone che da sempre duellano in questa competizione, nell'ultima edizione di Giacarta 2018 pareggiarono il numero di medaglie d'oro vinte; 19 ciascuna. La terza nazione del movimento natatorio asiatico e la Corea che annovera nei suoi team sempre qualche atleta di altissimo livello tecnico. La caratteristica di questa manifestazione è l'enorme differenza prestativa fra i migliori quattro/cinque nuotatori di una specifica gara con il resto dei partecipanti.
Partecipano 45 nazioni: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Taipei Cinese, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Macao, Malesia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Corea del Nord, Oman, Pakistan, Palestina, Filippine, Qatar, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.
PROGRAMMA GARE NUOTO
Venue | Hangzhou Olympic Sports Centre Aquatic Sports Arena | ||||
Date | Session | Time | Gender | Event | Phase |
24/9/2023 Sunday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
SWM02 | 19:30-21:30 | W | 200m Butterfly | Final | |
M | 200m Individual Medley | Final | |||
W | 1500m Freestyle | Fast Heat | |||
M | 100m Freestyle | Final | |||
W | 50m Breaststroke | Final | |||
M | 100m Backstroke | Final | |||
W | 4×100m Freestyle Relay | Final | |||
25/9/2023 Monday | SWM03 | 10:00-12:00 | M | 50m Backstroke | Heats |
W | 50m Backstroke | Heats | |||
M | 50m Freestyle | Heats | |||
W | 200m Freestyle | Heats | |||
M | 100m Breaststroke | Heats | |||
W | 200m Individual Medley | Heats | |||
M | 4×200m Freestyle Relay | Heats | |||
SWM04 | 19:30-21:30 | M | 50m Backstroke | Final | |
W | 50m Backstroke | Final | |||
M | 50m Freestyle | Final | |||
W | 200m Freestyle | Final | |||
M | 100m Breaststroke | Final | |||
W | 200m Individual Medley | Final | |||
M | 4×200m Freestyle Relay | Final | |||
26/9/2023 Tuesday | SWM05 | 10:00-12:00 | W | 100m Freestyle | Heats |
M | 400m Individual Medley | Heats | |||
W | 200m Backstroke | Heats | |||
M | 1500m Freestyle | Slow Heat | |||
W | 400m Freestyle | Heats | |||
M | 4×100m Medley Relay | Heats | |||
SWM06 | 19:30-21:30 | W | 100m Freestyle | Final | |
M | 400m Individual Medley | Final | |||
W | 200m Backstroke | Final | |||
M | 1500m Freestyle | Fast Heat | |||
W | 400m Freestyle | Final | |||
M | 4×100m Medley Relay | Final | |||
27/9/2023 Wednesday | SWM07 | 10:00-12:00 | W | 100m Butterfly | Heats |
M | 100m Butterfly | Heats | |||
W | 100m Backstroke | Heats | |||
M | 200m Freestyle | Heats | |||
W | 100m Breaststroke | Heats | |||
W | 400m Individual Medley | Heats | |||
Mixed | 4×100m Medley Relay | Heats | |||
SWM08 | 19:30-21:30 | W | 100m Butterfly | Final | |
M | 100m Butterfly | Final | |||
W | 100m Backstroke | Final | |||
M | 200m Freestyle | Final | |||
W | 100m Breaststroke | Final | |||
W | 400m Individual Medley | Final | |||
Mixed | 4×100m Medley Relay | Final | |||
28/9/2023 Thursday | SWM09 | 10:00-12:00 | W | 50m Freestyle | Heats |
M | 50m Butterfly | Heats | |||
W | 200m Breaststroke | Heats | |||
M | 200m Breaststroke | Heats | |||
M | 800m Freestyle | Slow Heat | |||
M | 4×100m Freestyle Relay | Heats | |||
W | 4×200m Freestyle Relay | Heats | |||
SWM10 | 19:30-21:30 | W | 50m Freestyle | Final | |
M | 50m Butterfly | Final | |||
W | 200m Breaststroke | Final | |||
M | 200m Breaststroke | Final | |||
M | 800m Freestyle | Fast Heat | |||
M | 4×100m Freestyle Relay | Final | |||
W | 4×200m Freestyle Relay | Final | |||
29/9/2023 Friday | SWM11 | 10:00-12:00 | W | 50m Butterfly | Heats |
M | 50m Breaststroke | Heats | |||
W | 800m Freestyle | Slow Heat | |||
M | 200m Backstroke | Heats | |||
M | 400m Freestyle | Heats | |||
M | 200m Butterfly | Heats | |||
W | 4×100m Medley Relay | Heats | |||
SWM12 | 19:30-21:30 | W | 50m Butterfly | Final | |
M | 50m Breaststroke | Final | |||
W | 800m Freestyle | Fast Heat | |||
M | 200m Backstroke | Final | |||
M | 400m Freestyle | Final | |||
M | 200m Butterfly | Final | |||
W | 4×100m Medley Relay | Final | |||
Note: The competition schedule is subject to change in accordance with the competition procedures and broadcasting circumstances. |
Articoli correlati
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER