Fra pochi giorni gli Asian Games di Haghzou. Cina e Giappone le più competitive.
In gara i migliori nuotatori asiatici. Zhang Yufei, Qin Haiyang, Daya Seto, Tomoru Honda, Hwang Sunwoo, Pan Zhanle, Siobhan Haughey ...
Fra pochi giorni inizieranno i diciannovesimi Giochi Asiatici (Asian Games), appuntamento continentale multidisciplinare a cadenza quadriennale in programma dal 23 settembre all'8 ottobre 2023 ad Hanghzou in Cina, l'evento avrebbe dovuto andare in scena nel 2022 prima di essere rinviato di un anno a causa della pandemia di Covid-19.
Le prove del nuoto si svolgeranno presso l' Hangzhou Olympic Sports Centre Aquatic Sports Arena dal 24 al 29 settembre con in palio 41 podi (segue l'ordine progressivo delle prove) mentre la 10 km in acque libere si svolgerà il 6 e 7 ottobre ed avrà come campo gara Chun'an.
Al momento non è ancora reperibile l'elenco iscritti del nuoto, ma le nazioni favorite in piscina sono senza dubbio la Cina ed il Giappone che da sempre duellano in questo evento continentale, nell'ultima edizione di Giacarta 2018 pareggiarono il numero di medaglie d'oro vinte; 19 ciascuna, dato che sottolinea il dominio acquatico di queste due nazioni in Asia. La terza nazione del movimento natatorio asiatico e la Corea del Sud che annovera nei suoi team sempre qualche atleta di altissimo livello tecnico.
Padroni di casa che saranno al via all'Olympic Sports Centre Aquatic Sports Arena con gran parte dello squadrone di Fukuoka compresi la campionessa olimpica cinese Zhang Yufei e la rivelazione della rana mondiale Qin Haiyang che anche ad Hanghzou; come accaduto a Fukuoka e alle recenti Universiadi di Chengdu, nuoterà tutte tre le distanze della rana.
Il Giappone; uscito piuttosto male dal mondiale casalingo di Fukuoka con solo due medaglie di bronzo e numerosi conflitti interni alla squadra nazionale che hanno portato alle dimissioni il capo-allenatore della squadra nazionale, sarà in gara ad Hanghzou con un team 36 nuotatori che include tutti i migliori nuotatori della nazione pronti a riscattarsi dai deludenti risultati di Fukuoka, fra loro Daya Seto e Tomoru Honda che salirono sul podio all'ultimo mondiale in vasca lunga.
E poi ci saranno la Corea del Sud in corsa per qualche medaglie individuale e di staffetta con un team composto da 24 nuotatori compreso Hwang Sunwoo e la fuoriclasse hongkonghese Siobhan Haughey.
Sono in gara gli atleti di 45 nazioni: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Taipei Cinese, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Macao, Malesia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Corea del Nord, Oman, Pakistan, Palestina, Filippine, Qatar, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.
Il Comitato Olimpico asiatico (OCA), tramite il il direttore generale ad interim, Vinod Kumar Tiwari , ha ricordato a tutti i Capi delegazione che non sarà accettata qualsiasi forma di protesta; religiosa o politica, tutti gli atleti che non rispetteranno questa regola saranno esclusi dai Giochi, durante la cerimonia di premiazione non saranno ammessi sul podio altri oggetti aldilà della bandiera.
PROGRAMMA GARE
Venue | Hangzhou Olympic Sports Centre Aquatic Sports Arena | ||||
Date | Session | Time | Gender | Event | Phase |
24/9/2023 Sunday | SWM01 | 10:00-12:00 | W | 200m Butterfly | Heats |
M | 200m Individual Medley | Heats | |||
W | 1500m Freestyle | Slow Heat | |||
M | 100m Freestyle | Heats | |||
W | 50m Breaststroke | Heats | |||
M | 100m Backstroke | Heats | |||
W | 4×100m Freestyle Relay | Heats | |||
SWM02 | 19:30-21:30 | W | 200m Butterfly | Final | |
M | 200m Individual Medley | Final | |||
W | 1500m Freestyle | Fast Heat | |||
M | 100m Freestyle | Final | |||
W | 50m Breaststroke | Final | |||
M | 100m Backstroke | Final | |||
W | 4×100m Freestyle Relay | Final | |||
25/9/2023 Monday | SWM03 | 10:00-12:00 | M | 50m Backstroke | Heats |
W | 50m Backstroke | Heats | |||
M | 50m Freestyle | Heats | |||
W | 200m Freestyle | Heats | |||
M | 100m Breaststroke | Heats | |||
W | 200m Individual Medley | Heats | |||
M | 4×200m Freestyle Relay | Heats | |||
SWM04 | 19:30-21:30 | M | 50m Backstroke | Final | |
W | 50m Backstroke | Final | |||
M | 50m Freestyle | Final | |||
W | 200m Freestyle | Final | |||
M | 100m Breaststroke | Final | |||
W | 200m Individual Medley | Final | |||
M | 4×200m Freestyle Relay | Final | |||
26/9/2023 Tuesday | SWM05 | 10:00-12:00 | W | 100m Freestyle | Heats |
M | 400m Individual Medley | Heats | |||
W | 200m Backstroke | Heats | |||
M | 1500m Freestyle | Slow Heat | |||
W | 400m Freestyle | Heats | |||
M | 4×100m Medley Relay | Heats | |||
SWM06 | 19:30-21:30 | W | 100m Freestyle | Final | |
M | 400m Individual Medley | Final | |||
W | 200m Backstroke | Final | |||
M | 1500m Freestyle | Fast Heat | |||
W | 400m Freestyle | Final | |||
M | 4×100m Medley Relay | Final | |||
27/9/2023 Wednesday | SWM07 | 10:00-12:00 | W | 100m Butterfly | Heats |
M | 100m Butterfly | Heats | |||
W | 100m Backstroke | Heats | |||
M | 200m Freestyle | Heats | |||
W | 100m Breaststroke | Heats | |||
W | 400m Individual Medley | Heats | |||
Mixed | 4×100m Medley Relay | Heats | |||
SWM08 | 19:30-21:30 | W | 100m Butterfly | Final | |
M | 100m Butterfly | Final | |||
W | 100m Backstroke | Final | |||
M | 200m Freestyle | Final | |||
W | 100m Breaststroke | Final | |||
W | 400m Individual Medley | Final | |||
Mixed | 4×100m Medley Relay | Final | |||
28/9/2023 Thursday | SWM09 | 10:00-12:00 | W | 50m Freestyle | Heats |
M | 50m Butterfly | Heats | |||
W | 200m Breaststroke | Heats | |||
M | 200m Breaststroke | Heats | |||
M | 800m Freestyle | Slow Heat | |||
M | 4×100m Freestyle Relay | Heats | |||
W | 4×200m Freestyle Relay | Heats | |||
SWM10 | 19:30-21:30 | W | 50m Freestyle | Final | |
M | 50m Butterfly | Final | |||
W | 200m Breaststroke | Final | |||
M | 200m Breaststroke | Final | |||
M | 800m Freestyle | Fast Heat | |||
M | 4×100m Freestyle Relay | Final | |||
W | 4×200m Freestyle Relay | Final | |||
29/9/2023 Friday | SWM11 | 10:00-12:00 | W | 50m Butterfly | Heats |
M | 50m Breaststroke | Heats | |||
W | 800m Freestyle | Slow Heat | |||
M | 200m Backstroke | Heats | |||
M | 400m Freestyle | Heats | |||
M | 200m Butterfly | Heats | |||
W | 4×100m Medley Relay | Heats | |||
SWM12 | 19:30-21:30 | W | 50m Butterfly | Final | |
M | 50m Breaststroke | Final | |||
W | 800m Freestyle | Fast Heat | |||
M | 200m Backstroke | Final | |||
M | 400m Freestyle | Final | |||
M | 200m Butterfly | Final | |||
W | 4×100m Medley Relay | Final | |||
Note: The competition schedule is subject to change in accordance with the competition procedures and broadcasting circumstances. |
Articoli correlati
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER