Conclusi i Campionati di Polonia. Due primati nazionali.
Le 10 migliori prestazioni tecniche.
Conclusi a Olsztyn i Campionati nazionali polacchi, validi come gara di selezione per i Campionati del mondo di Fukuoka.
Adela Piskorska nei 200 dorso (2:09.40) e Dominika Sztanderanei nei 100 rana (1:07.10) hanno siglato il nuovo primato nazionale, seguono le migliori prestazioni tecniche estratte dal portale swimrankings.
Uomini | ||||
---|---|---|---|---|
=1. | MASIUK Ksawery (2004) | 100 Dorso | 53.74 | 898 |
=1. | STOKOWSKI Kacper | 100 Dorso | 53.74 | 898 |
3. | WIEKIERA Dawid | 200 Rana | 2:10.85 | 895 |
4. | SIERADZKI Kamil | 100 Stile Libero | 48.85 | 885 |
5. | CZERNIAK Konrad | 50 Farfalla | 23.24 | 879 |
6. | JASKIEWICZ Adrian | 100 Farfalla | 51.70 | 875 |
7. | CHMIELEWSKI Krzysztof (2004) | 200 Farfalla | 1:56.00 | 869 |
8. | CHOWANIEC Mateusz (2003) | 100 Stile Libero | 49.17 | 868 |
9. | MASIUK Ksawery (2004) | 100 Stile Libero | 49.20 | 866 |
10. | KRASKA Jakub | 100 Stile Libero | 49.22 | 865 |
Donne | ||||
1. | PISKORSKA Adela (2003) | 50 Dorso | 27.92 | 902 |
2. | PISKORSKA Adela (2003) | 100 Dorso | 59.76 | 888 |
3. | SZTANDERA Dominika RN | 100 Rana | 1:07.10 | 873 |
4. | PISKORSKA Adela RN | 200 Dorso | 2:09.40 | 866 |
5. | PEDA, Paulina | 100 Farfalla | 58.25 | 864 |
6. | BERNAT Laura (2005) | 200 Dorso | 2:09.76 | 859 |
7. | SZTANDERA Dominika | 50 Rana | 30.90 | 852 |
8. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 50 Stile Libero | 25.07 | 841 |
9. | DOWGIERT Anna | 50 Stile Libero | 25.15 | 833 |
10. | KNOP Aleksandra (2003) | 400 Misti | 4:43.32 | 830 |
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER