Doha, italiani ai piedi del podio
Miglior Piazzamento per Arianna Bridi (quarta), quinto Paltrinieri, sesti Bruni e Guidi
La prima prova delle FINA Marathon Swim World Series si conclude senza italiani sul podio. Nella 10km di Doha Arianna Bridi (nella foto) è quarta, Rachele Bruni sesta e Gregorio Paltrinieri quinto davanti a Marcello Guidi dopo aver mantenuto la terza posizione per oltre mezza gara.
Femmine
1 GER BECK Leonie 27/05/1997 1:56'41.1
2 BRA CUNHA Ana Marcela 23/03/1992 1:56'41.3 0.2
3 NED VAN ROUWENDAAL Sharon 09/09/1993 1:56'41.3 0.2
4 ITA BRIDI Arianna 06/11/1995 1:56'42.4 1.3
5 USA ANDERSON Haley 20/11/1991 1:56'42.9 1.8
6 ITA BRUNI Rachele 04/11/1990 1:56'43.9 2.8
7 AUS LEE Kareena 16/12/1993 1:56'43.9 2.8
8 ECU AREVALO Samantha 30/09/1994 1:56'45.3 4.2
9 GER BOY Lea 24/01/2000 1:56'46.1 5.0
10 GBR DEARING Alice 23/04/1997 1:56'47.5 6.4
Maschi
1 FRA OLIVIER Marc-Antoine 18/06/1996 1:49'46.6
2 GER MUFFELS Rob 08/12/1994 1:49'59.2 12.6
3 GER WELLBROCK Florian 19/08/1997 1:49'59.3 12.7
4 FRA ZITOUNI Fares 12/04/1999 1:50'00.8 14.2
5 ITA PALTRINIERI Gregorio 05/09/1994 1:50'01.0 14.4
6 ITA GUIDI Marcello 06/05/1997 1:50'01.4 14.8
7 AUS COTTER Hayden Paul 30/01/2001 1:50'01.5 14.9
8 NED WEERTMAN Ferry 27/06/1992 1:50'02.6 16.0
9 GBR BURNELL Jack 13/06/1993 1:50'03.1 16.5
10 GBR ROBINSON Tobias Patrick 22/08/1996 1:50'03.5 16.9
ARRIVO MASCHILE
ARRIVO FEMMINILE
Ph. ©A.Masini/Deepbluemedia
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER