Diamo i numeri
La Torta Olimpica dal 1992 al 2016 - Parte 4
(Una fetta a settimana) - La quarta analisi.
MAMassimo Anelli(Una fetta a settimana) - La quinta analisi.
Continua l’analisi di Massimo Anelli con la pubblicazione della quinta fetta della Torta Olimpica, a fondo pagina le precedenti proposte.
FETTA NUMERO 5: 1948-2016 UOMINI
FINALISTI
NAZIONE | FINALISTI | PERCENTUALE |
USA | 392 | 20,8% |
AUS | 218 | 11,5% |
RUS/URS/EUN | 169 | 9,0% |
GER | 127 | 6,7% |
GBR | 114 | 6,0% |
JPN | 107 | 5,7% |
CAN | 81 | 4,3% |
HUN | 80 | 4,2% |
ITA | 75 | 4,0% |
FRA | 75 | 4,0% |
SWE | 56 | 3,0% |
GDR | 47 | 2,5% |
BRA | 46 | 2,4% |
RSA | 39 | 2,1% |
NED | 35 | 1,9% |
CHN | 24 | 1,3% |
POL | 23 | 1,2% |
ESP | 15 | 0,8% |
UKR | 13 | 0,7% |
NZL | 13 | 0,7% |
E ricominciamo dalla fetta maschile. I valori in campo non si modificano: USA, Australia e Russia occupano il podio virtuale. Ottima la posizione dell’Italia: 75 finali e 9° posto, in perfetta parità con i cugini transalpini.
PUNTI
NAZIONE | PUNTI | PERCENTUALE |
USA | 2.686 | 26,5% |
AUS | 1.225 | 12,1% |
RUS/URS/EUN | 942 | 9,3% |
GER | 639 | 6,3% |
JPN | 546 | 5,4% |
GBR | 519 | 5,1% |
HUN | 399 | 3,9% |
CAN | 395 | 3,9% |
FRA | 391 | 3,9% |
ITA | 336 | 3,3% |
SWE | 311 | 3,1% |
GDR | 274 | 2,7% |
BRA | 234 | 2,3% |
RSA | 180 | 1,8% |
NED | 179 | 1,8% |
CHN | 117 | 1,2% |
POL | 89 | 0,9% |
NZL | 68 | 0,7% |
ESP | 56 | 0,6% |
SRB/YUG | 41 | 0,4% |
La classifica a punti non cambia i valori in campo. Le prime 10 rimangono tali. Possiamo quindi confrontarle tramite l’indice di qualità punti/finalisti.
NAZIONE | INDICE QUALITA' |
USA | 1,3 |
AUS | 1,0 |
RUS/URS/EUN | 1,0 |
FRA | 1,0 |
JPN | 1,0 |
GER | 0,9 |
HUN | 0,9 |
CAN | 0,9 |
GBR | 0,8 |
ITA | 0,8 |
MEDAGLIE
NAZIONE | MEDAGLIE | PERCENTUALE |
USA | 261 | 36,7% |
AUS | 96 | 13,5% |
RUS/URS/EUN | 66 | 9,3% |
JPN | 36 | 5,1% |
HUN | 30 | 4,2% |
GER | 29 | 4,1% |
FRA | 23 | 3,2% |
GBR | 23 | 3,2% |
CAN | 20 | 2,8% |
GDR | 18 | 2,5% |
SWE | 16 | 2,3% |
ITA | 14 | 2,0% |
BRA | 13 | 1,8% |
RSA | 10 | 1,4% |
CHN | 9 | 1,3% |
NED | 8 | 1,1% |
NZL | 5 | 0,7% |
KOR | 4 | 0,6% |
ESP | 3 | 0,4% |
Se si prendono in considerazione le medaglie, l’Italia scende al 12° posto, la Svezia rimane all’11° e la GDR entra nei primi 10. Qui non me la sento di definirla “presenza ingombrante”. Quando penso a Matthes, Woithe, Dassler, Kuhl, Richter o Lodziewski, non vedo scandali fuori scala come in ambito femminile.
ORI
NAZIONE | ORI | PERCENTUALE |
USA | 121 | 51,1% |
AUS | 30 | 12,7% |
RUS/URS/EUN | 18 | 7,6% |
HUN | 9 | 3,8% |
JPN | 8 | 3,4% |
GDR | 6 | 2,5% |
FRA | 5 | 2,1% |
SWE | 5 | 2,1% |
GBR | 4 | 1,7% |
CAN | 4 | 1,7% |
ITA | 4 | 1,7% |
RSA | 3 | 1,3% |
NED | 3 | 1,3% |
CHN | 3 | 1,3% |
GER | 3 | 1,3% |
NZL | 2 | 0,8% |
392 presenze in finale e 151 vittorie. Questo è letteralmente un monopolio: 2 ori ogni 5 presenze in finale, più o meno. Gli Stati Uniti hanno così raccolto più della metà degli ori a disposizione. L’Italia è nei primi 10, in compagnia di Gran Bretagna e Canada, ovvero nazioni dal valore storicamente riconosciuto. Ma in epoca moderna siamo lì con loro. Fanno salti significativi l’Ungheria (quarta con 9 ori) e Svezia, la cui posizione è legata alla massimizzazione della partecipazione a Mosca 1980 con Baron e Arvidsson (quindi, possiamo dire che “valga meno” delle 4 vittorie italiane, tutte ottenute a ranghi completi).
LEGNI
NAZIONE | LEGNI | PERCENTUALE |
USA | 44 | 18,6% |
RUS/URS/EUN | 25 | 10,5% |
AUS | 24 | 10,1% |
GER | 16 | 6,8% |
GBR | 16 | 6,8% |
ITA | 13 | 5,5% |
JPN | 11 | 4,6% |
BRA | 10 | 4,2% |
HUN | 9 | 3,8% |
CAN | 9 | 3,8% |
FRA | 8 | 3,4% |
POL | 7 | 3,0% |
SWE | 6 | 2,5% |
GDR | 6 | 2,5% |
RSA | 5 | 2,1% |
NED | 5 | 2,1% |
CHN | 5 | 2,1% |
ESP | 3 | 1,3% |
AUT | 2 | 0,8% |
NZL | 2 | 0,8% |
Con i legni andiamo a rivalutare soprattutto Germania, Gran Bretagna (16) e Italia (sesta con 13). E meno male che non siamo andati a contare i quinti posti. Su questi ultimi, vado a memoria (quindi mi scuso con i dimenticati):
Seguirà la prossima settimana la pubblicazione della sesta fetta della torta olimpica.
Seguono tutte le precedenti proposte.
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Diamo i numeri
(Una fetta a settimana) - La quarta analisi.
MAMassimo AnelliDiamo i numeri
(Una fetta a settimana) - La terza analisi.
MAMassimo AnelliDiamo i numeri
Millecinquecentostilelibero
Diamo i numeri
Piscina lenta?
Diamo i numeri
Le misure dei 100 stile libero olimpici
Diamo i numeri
La storia del "pari-merito"
Diamo i numeri
Metello Savino in nazionale: da Spalato a Sofia
Diamo i numeri
Popovici reloaded
Diamo i numeri
Inseguimento ad armi pari?
Diamo i numeri
Se n'è andato Alexandr Sidorenko, rivale storico di Giovanni Franceschi
Diamo i numeri
Le dimensioni contano, eccome
Diamo i numeri
I 50 anni dello Zar
Diamo i numeri
Una poltrona per due: i 100 stile libero maschili più incredibili di sempre
Diamo i numeri
Leggero come Popov, precoce come Thorpe
Diamo i numeri
Il millennio di Federica Pellegrini
Diamo i numeri
I 200 del nuovo millennio