La Torta Olimpica dal 1968 al 1988 - Parte 3
(Una fetta a settimana) - La terza analisi.
Continua l’analisi di Massimo Anelli con la pubblicazione della terza fetta della Torta Olimpica, a fondo pagina le precedenti proposte.
La Torta Olimpica dal 1948 al 2016 (Una fetta al giorno)
FETTA NUMERO 3: 1968-1988
FINALISTI
NAZIONE | FINALISTI | PERCENTUALE |
USA | 285 | 21,0% |
GDR | 165 | 12,1% |
RUS/URS/EUN | 139 | 10,2% |
AUS | 126 | 9,3% |
GER | 97 | 7,1% |
CAN | 89 | 6,5% |
GBR | 73 | 5,4% |
NED | 58 | 4,3% |
SWE | 45 | 3,3% |
HUN | 43 | 3,2% |
ITA | 35 | 2,6% |
FRA | 31 | 2,3% |
JPN | 30 | 2,2% |
BRA | 13 | 1,0% |
NZL | 13 | 1,0% |
ROU | 12 | 0,9% |
MEX | 11 | 0,8% |
CHN | 10 | 0,7% |
ESP | 9 | 0,7% |
BUL | 9 | 0,7% |
Nel periodo in oggetto si assiste a una flessione delle forze storiche: Stati Uniti, Australia e, soprattutto, Ungheria. Mentre i primi perdono punti ma rimangono saldamente in testa, Australia e Ungheria perdono vistosamente posizioni relative. Assistiamo poi a una redistribuzione dei finalisti, che, ad un’analisi approfondita, risulta “falsa”. In particolare si nota che:
- Le nazioni natatoriamente piccole migliorano le loro percentuali, ma senza impennate significative. Pertanto, si potrebbe quasi concludere che la maggior parte del nuovo apporto percentuale sia dovuto alla diminuzione forzata dei finalisti per nazione (da 3 a 2), avvenuta con le olimpiadi del 1984 e 1988.
- I punti persi dalle forze storiche finiscono soprattutto nelle mani del blocco sovietico: URSS e, soprattutto, Germania Est. Certo, il boicottaggio del 1980 (solo parzialmente bilanciato da quello opposto del 1984) ha avuto un peso notevole, per l’URSS in campo maschile e per la GDR in quello femminile.
PUNTI
NAZIONE | PUNTI | PERCENTUALE |
USA | 1.879 | 26,4% |
GDR | 1.027 | 14,4% |
RUS/URS/EUN | 735 | 10,3% |
AUS | 637 | 8,9% |
CAN | 461 | 6,5% |
GER | 448 | 6,3% |
GBR | 350 | 4,9% |
NED | 262 | 3,7% |
SWE | 216 | 3,0% |
HUN | 192 | 2,7% |
FRA | 123 | 1,7% |
ITA | 117 | 1,6% |
JPN | 116 | 1,6% |
BRA | 72 | 1,0% |
ROU | 55 | 0,8% |
CHN | 46 | 0,6% |
BUL | 42 | 0,6% |
NZL | 42 | 0,6% |
MEX | 36 | 0,5% |
SRB/YUG | 32 | 0,4% |
Se guardiamo ai punti, osserviamo subito il salto in avanti di USA e GDR e la solita stabilità “al ribasso” per tutti gli altri. L’indice di qualità “punti/finalisti” ci aiuta a valutare il peso dei finalisti per ciascuna nazione.
NAZIONE | INDICE QUALITA' |
USA | 1,3 |
GDR | 1,2 |
BRA | 1,0 |
RUS/URS/EUN | 1,0 |
CAN | 1,0 |
AUS | 1,0 |
GBR | 0,9 |
SWE | 0,9 |
GER | 0,9 |
NED | 0,9 |
HUN | 0,9 |
FRA | 0,7 |
JPN | 0,7 |
NZL | 0,6 |
ITA | 0,6 |
MEDAGLIE
NAZIONE | MEDAGLIE | PERCENTUALE |
USA | 181 | 35,4% |
GDR | 92 | 18,0% |
RUS/URS/EUN | 53 | 10,4% |
AUS | 41 | 8,0% |
CAN | 28 | 5,5% |
GER | 22 | 4,3% |
GBR | 18 | 3,5% |
HUN | 13 | 2,5% |
NED | 11 | 2,2% |
SWE | 10 | 2,0% |
FRA | 5 | 1,0% |
CHN | 4 | 0,8% |
ITA | 4 | 0,8% |
JPN | 4 | 0,8% |
ROU | 3 | 0,6% |
BUL | 3 | 0,6% |
POL | 2 | 0,4% |
MEX | 2 | 0,4% |
BRA | 2 | 0,4% |
SRB/YUG | 2 | 0,4% |
Le medaglie ampliano il gap tra il duo USA/GDR e il resto del mondo, un resto del mondo che inizia con la tendenza a redistribuirsi la torta, almeno per quanto concerne argenti e bronzi, come vedremo poi.
E, diciamolo, c’è anche l’Italia: Novella Calligaris (3 nel 1972) e Stefano Battistelli (1 nel 1988).
Ma diamo un’occhiata al solito indice di qualità “medaglie/finalisti”.
NAZIONE | INDICE QUALITA' |
USA | 1,7 |
GDR | 1,5 |
RUS/URS/EUN | 1,0 |
AUS | 0,9 |
CAN | 0,8 |
HUN | 0,8 |
GBR | 0,7 |
SWE | 0,6 |
GER | 0,6 |
NED | 0,5 |
FRA | 0,4 |
JPN | 0,4 |
ITA | 0,3 |
ORI
NAZIONE | ORI | PERCENTUALE |
USA | 80 | 46,8% |
GDR | 38 | 22,2% |
AUS | 13 | 7,6% |
RUS/URS/EUN | 11 | 6,4% |
HUN | 5 | 2,9% |
SWE | 4 | 2,3% |
CAN | 4 | 2,3% |
GBR | 3 | 1,8% |
GER | 3 | 1,8% |
JPN | 3 | 1,8% |
NED | 3 | 1,8% |
MEX | 1 | 0,6% |
SRB/YUG | 1 | 0,6% |
SUR | 1 | 0,6% |
BUL | 1 | 0,6% |
La torta del gradino più alto del podio non lascia scampo: USA e GDR fanno da sole il 67%. Alle loro spalle il gruppo è compatto, complice il crollo dell’URSS (che prende medaglie, ma d’argento e bronzo – fuori dall’edizione 1980, gli ori sono solo 2). Emerge, come suo solito, l’Australia, che tiene il podio nel suo periodo natatorio più oscuro.
Seguirà la prossima settimana la pubblicazione della quarta fetta della torta olimpica.
Le precedenti proposte.
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER